华能蒙东公司伊敏煤电公司油漆框架协议、辽宁分公司大连电厂丙烯酸漆及胶粘剂环氧漆酒精等物资采购变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-02-2-02378
1.采购条件
本采购项目:华能蒙东公司伊敏煤电公司油漆框架协议、辽宁分公司大连电厂丙烯酸漆及胶粘剂环氧漆酒精等物资采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能蒙东公司伊敏煤电公司油漆框架协议、辽宁分公司大连电厂丙烯酸漆及胶粘剂环氧漆酒精等物资采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250240D02214 | 101044247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 280 | 千克 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
2 | XC20250240D02214 | 101133094 | 丙烯酸漆\海灰色 | 01030508 | 01030508 | 800 | 千克 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
3 | XC20250240D02214 | 100887731 | 其他胶粘剂\固化剂\T31\5KG | 01030421 | 01030421 | 15 | 桶 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
4 | XC20250240D02214 | 102305236 | 酒精\99.5% | 01030433 | 01030433 | 20 | 千克 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
5 | XC20250240D02214 | 101200291 | 环氧漆\耐磨面漆\天酞蓝色 | 01030522 | 01030522 | 500 | 千克 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
6 | XC20250240D02214 | 101375166 | 环氧漆\耐磨面漆\苹果绿色 | 01030522 | 01030522 | 250 | 千克 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | |||||
7 | XC20250240D02214 | 101106954 | 丙烯酸漆\红色 | 01030508 | 01030508 | 500 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
8 | XC20250240D02214 | 101576839 | 有机硅耐热漆\灰色\800℃ | 01030510 | 01030510 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
9 | XC20250240D02214 | 100140339 | 清漆\17KG | 01030512 | 01030512 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
10 | XC20250240D02214 | 101065756 | 丙烯酸漆\灰色 | 01030508 | 01030508 | 1200 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
11 | XC20250240D02214 | 101151513 | 丙烯酸漆\白色 | 01030508 | 01030508 | 200 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
12 | XC20250240D02214 | 101106953 | 丙烯酸漆\黄色 | 01030508 | 01030508 | 300 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
13 | XC20250240D02214 | 101528782 | 丙烯酸漆\中灰色 | 01030508 | 01030508 | 400 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
14 | XC20250240D02214 | 101520064 | 丙烯酸漆\乳白色 | 01030508 | 01030508 | 900 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
15 | XC20250240D02214 | 101106952 | 丙烯酸漆\黑色 | 01030508 | 01030508 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
16 | XC20250240D02214 | 101371958 | 醇酸磁漆\孔雀蓝色 | 01030506 | 01030506 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
17 | XC20250240D02214 | 100312448 | 醇酸调合漆\10KG\白色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
18 | XC20250240D02214 | 100036601 | 醇酸磁漆\白色 | 01030506 | 01030506 | 3500 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
19 | XC20250240D02214 | 101000872 | 醇酸调合漆\10KG\冰灰色 | 01030503 | 01030503 | 160 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
20 | XC20250240D02214 | 100444252 | 醇酸调合漆\10KG\黑色 | 01030503 | 01030503 | 200 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
21 | XC20250240D02214 | 100422566 | 醇酸调合漆\10KG\黄色 | 01030503 | 01030503 | 200 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
22 | XC20250240D02214 | 101849524 | 醇酸调合漆\10KG\橘红色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
23 | XC20250240D02214 | 100444251 | 醇酸调合漆\10KG\橘黄色 | 01030503 | 01030503 | 100 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
24 | XC20250240D02214 | 102602833 | 醇酸调合漆\10KG\孔蓝 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
25 | XC20250240D02214 | 100422567 | 醇酸调合漆\12KG\白色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
26 | XC20250240D02214 | 101055096 | 醇酸调合漆\12KG\黑色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
27 | XC20250240D02214 | 100673713 | 醇酸调合漆\15KG\冰灰色 | 01030503 | 01030503 | 100 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
28 | XC20250240D02214 | 100399065 | 醇酸调合漆\15KG\灰色 | 01030503 | 01030503 | 100 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
29 | XC20250240D02214 | 101173717 | 醇酸磁漆\大红色 | 01030506 | 01030506 | 1000 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
30 | XC20250240D02214 | 100326860 | 醇酸调合漆\15KG\天蓝色 | 01030503 | 01030503 | 100 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
31 | XC20250240D02214 | 100363893 | 醇酸调合漆\16KG\红色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
32 | XC20250240D02214 | 101066284 | 醇酸调合漆\16KG\乳白色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
33 | XC20250240D02214 | 102361022 | 醇酸调合漆\16KG\深蓝色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
34 | XC20250240D02214 | 101066283 | 醇酸调合漆\16KG\中灰色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
35 | XC20250240D02214 | 100312446 | 醇酸调合漆\7KG\白色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
36 | XC20250240D02214 | 100857779 | 醇酸调合漆\8G\黑色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
37 | XC20250240D02214 | 100917478 | 醇酸调合漆\8KG\红色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
38 | XC20250240D02214 | 100854851 | 醇酸调合漆\8KG\灰色\鱼友牌 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
39 | XC20250240D02214 | 100909902 | 醇酸调合漆\8KG\绿色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
40 | XC20250240D02214 | 100036600 | 醇酸磁漆\黑色 | 01030506 | 01030506 | 500 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
41 | XC20250240D02214 | 100866388 | 醇酸调合漆\8KG\深黄色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
42 | XC20250240D02214 | 101405432 | 防锈漆\红丹漆\铁红色 | 01030502 | 01030502 | 200 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
43 | XC20250240D02214 | 101795094 | 防锈漆\环氧富锌\红色 | 01030502 | 01030502 | 200 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
44 | XC20250240D02214 | 102125708 | 防锈漆\环氧富锌\深灰色 | 01030502 | 01030502 | 200 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
45 | XC20250240D02214 | 102391309 | 防锈漆\环氧云铁中间漆\深灰色 | 01030502 | 01030502 | 20 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
46 | XC20250240D02214 | 101124415 | 防锈漆\灰色漆\灰色 | 01030502 | 01030502 | 500 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
47 | XC20250240D02214 | 101113592 | 防锈漆\铁红醇酸漆\铁红色 | 01030502 | 01030502 | 1800 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
48 | XC20250240D02214 | 101551628 | 环氧漆\地坪底漆\黄色 | 01030522 | 01030522 | 100 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
49 | XC20250240D02214 | 101505359 | 环氧漆\地坪底漆\绿色 | 01030522 | 01030522 | 1000 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
50 | XC20250240D02214 | 101541140 | 环氧漆\耐酸碱面漆\蓝色 | 01030522 | 01030522 | 100 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
51 | XC20250240D02214 | 100099995 | 醇酸磁漆\红色 | 01030506 | 01030506 | 500 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
52 | XC20250240D02214 | 101055180 | 绝缘漆\覆盖漆\铁红色 | 01030520 | 01030520 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
53 | XC20250240D02214 | 102587194 | 绝缘漆\浸渍漆\黄棕色 | 01030520 | 01030520 | 100 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
54 | XC20250240D02214 | 101172734 | 绝缘漆\水溶剂绝缘漆\水白色 | 01030520 | 01030520 | 10 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
55 | XC20250240D02214 | 100523277 | 银粉漆\10KG | 01030521 | 01030521 | 150 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
56 | XC20250240D02214 | 101025543 | 自动喷漆\200ML\绿色 | 01030519 | 01030519 | 100 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
57 | XC20250240D02214 | 100569627 | 自动喷漆\2L\红色 | 01030519 | 01030519 | 10 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
58 | XC20250240D02214 | 100095564 | 自动喷漆\400ML\白色 | 01030519 | 01030519 | 1000 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
59 | XC20250240D02214 | 100463194 | 自动喷漆\400ML\冰灰色 | 01030519 | 01030519 | 300 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
60 | XC20250240D02214 | 100113418 | 自动喷漆\400ML\黑色 | 01030519 | 01030519 | 300 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
61 | XC20250240D02214 | 100087611 | 自动喷漆\400ML\红色 | 01030519 | 01030519 | 300 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
62 | XC20250240D02214 | 100036603 | 醇酸磁漆\黄色 | 01030506 | 01030506 | 3000 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
63 | XC20250240D02214 | 100113420 | 自动喷漆\400ML\黄色 | 01030519 | 01030519 | 200 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
64 | XC20250240D02214 | 100137033 | 自动喷漆\400ML\浅绿色 | 01030519 | 01030519 | 300 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
65 | XC20250240D02214 | 101084652 | 自动喷漆\400ML\深蓝色 | 01030519 | 01030519 | 300 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
66 | XC20250240D02214 | 101956034 | 自动喷漆\460ML\铁灰色 | 01030519 | 01030519 | 300 | 瓶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
67 | XC20250240D02214 | 101550293 | 环氧漆\防静电自流平面漆\红色 | 01030522 | 01030522 | 700 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
68 | XC20250240D02214 | 101167532 | 丙烯酸漆\绿色 | 01030508 | 01030508 | 100 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
69 | XC20250240D02214 | 101138545 | 醇酸调合漆\20KG\深绿色 | 01030503 | 01030503 | 10 | 桶 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
70 | XC20250240D02214 | 101411533 | 丙烯酸漆\黄色\25KG/PC | 01030508 | 01030508 | 100 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
71 | XC20250240D02214 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
72 | XC20250240D02214 | 101025154 | 稀释剂\环氧漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
73 | XC20250240D02214 | 101074062 | 醇酸磁漆\蓝色 | 01030506 | 01030506 | 2500 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
74 | XC20250240D02214 | 101257319 | 稀释剂\氯化橡胶漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
75 | XC20250240D02214 | 101433226 | 氯化橡胶磁漆\银灰色 | 01030511 | 01030511 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
76 | XC20250240D02214 | 101835629 | 稀释剂\聚氨酯面漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
77 | XC20250240D02214 | 101044247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 50 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
78 | XC20250240D02214 | 100036602 | 醇酸磁漆\绿色 | 01030506 | 01030506 | 700 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | ||||||||||
79 | XC20250240D02214 | 100099994 | 醇酸磁漆\中灰色 | 01030506 | 01030506 | 500 | 千克 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com