华能澜沧江公司、滇东能源公司下属8家单位接线端子、绝缘电线、热缩管等物资集中采购(WE)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-04-2-02704
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江公司、滇东能源公司下属8家单位接线端子、绝缘电线、热缩管等物资集中采购(WE),采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江公司、滇东能源公司下属8家单位接线端子、绝缘电线、热缩管等物资集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250440D02932 | 100089884 | 绝缘电线\BVR\1.5MM2\绿色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
2 | XC20250440D02932 | 100089877 | 绝缘电线\BVR\1.5MM2\红色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
3 | XC20250440D02932 | 100332026 | 绝缘电线\BVR\1.5MM2\黄绿双色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
4 | XC20250440D02932 | 100355333 | 绝缘电线\BVR\1*1.5MM2\黑色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
5 | XC20250440D02932 | 100089881 | 绝缘电线\BVR\2.5MM2\黄色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
6 | XC20250440D02932 | 100089885 | 绝缘电线\BVR\2.5MM2\绿色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
7 | XC20250440D02932 | 100089878 | 绝缘电线\BVR\2.5MM2\红色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
8 | XC20250440D02932 | 100319395 | 绝缘电线\BVR\2.5MM2\黄绿双色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
9 | XC20250440D02932 | 100089874 | 绝缘电线\BVR\2.5MM2\黑色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
10 | XC20250440D02932 | 100089882 | 绝缘电线\BVR\4MM2\黄色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
11 | XC20250440D02932 | 100089879 | 绝缘电线\BVR\4MM2\红色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
12 | XC20250440D02932 | 100689368 | 绝缘电线\BVR-450\4MM2\黄绿双色 | 04090102 | 04090102 | 2 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
13 | XC20250440D02932 | 100695813 | 绝缘电线\BVR4\4MM2\黑色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
14 | XC20250440D02932 | 100051409 | 绝缘电线\BVR\1.5MM2\黄色 | 04090102 | 04090102 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
15 | XC20250440D02932 | 100906265 | 绝缘电线\BVR\1*4MM2\400V\黄绿双色 | 04090102 | 04090102 | 1000 | 米 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
16 | XC20250440D02932 | 100957931 | 绝缘电线\BVR\50MM2\750V\黄绿双色 | 04090102 | 04090102 | 1000 | 米 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
17 | XC20250440D02932 | 101102423 | 接线端头\DT\70MM2\铜镀锡 | 04090204 | 04090204 | 20 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
18 | XC20250440D02932 | 101901044 | 接线端头\OT-100\100A\铜\开口 | 04090204 | 04090204 | 50 | 件 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
19 | XC20250440D02932 | 102114201 | 接线端头\OT-300\铜镀锡 | 04090204 | 04090204 | 50 | 件 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
20 | XC20250440D02932 | 102133107 | 接线端头\OT-200A\70MM2\铜\开口 | 04090204 | 04090204 | 50 | 件 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
21 | XC20250440D02932 | 101898963 | 低压电路的插座\GN-802\220VAC\10A | 04090302 | 04090302 | 7 | 件 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
22 | XC20250440D02932 | 102934076 | 低压电路的插头\GX20-6\220VAC/DC | 04090303 | 04090303 | 150 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
23 | XC20250440D02932 | 102953617 | 信号灯\XB2BVB3LC\24VDC\红色 | 04090304 | 04090304 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
24 | XC20250440D02932 | 100392211 | 信号灯\指示灯\ADA 22D\110VDC\黄色 | 04090304 | 04090304 | 10 | 件 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
25 | XC20250440D02932 | 100392212 | 信号灯\指示灯\ADA 22D\110VDC\绿色 | 04090304 | 04090304 | 10 | 件 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
26 | XC20250440D02932 | 100392214 | 信号灯\指示灯\ADA 22D\110VDC\红色 | 04090304 | 04090304 | 10 | 件 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
27 | XC20250440D02932 | 102948977 | 喇叭、电铃\AC200ROUNDBELL\220VAC | 04090306 | 04090306 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
28 | XC20250440D02932 | 102037946 | 线圈\R901267189-45530\220VDC | 04090309 | 04090309 | 8 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
29 | XC20250440D02932 | 101805656 | 计数器\JCQ3A-20-2000 | 04090310 | 04090310 | 6 | 件 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
30 | XC20250440D02932 | 102920534 | 其它电器元件\分流器\FL-2-75mV | 04090311 | 04090311 | 10 | 件 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
31 | XC20250440D02932 | 102953614 | 其它电器元件\温湿度控制器\WSY-3B-H | 04090311 | 04090311 | 4 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
32 | XC20250440D02932 | 102953613 | 其它电器元件\电源二极管模块\PRO-DM-10 | 04090311 | 04090311 | 15 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
33 | XC20250440D02932 | 101852085 | 其它电器元件\热电阻信号隔离器\SFGM-21-21 | 04090311 | 04090311 | 5 | 件 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
34 | XC20250440D02932 | 102825622 | 其它绝缘材料\相色带\黑色\聚氯乙烯 | 04090709 | 04090709 | 200 | 米 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
35 | XC20250440D02932 | 102825728 | 其它绝缘材料\相色带\红色\聚氯乙烯 | 04090709 | 04090709 | 100 | 米 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
36 | XC20250440D02932 | 102825726 | 其它绝缘材料\相色带\绿色\聚氯乙烯 | 04090709 | 04090709 | 100 | 米 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
37 | XC20250440D02932 | 102825724 | 其它绝缘材料\相色带\黄色\聚氯乙烯 | 04090709 | 04090709 | 100 | 米 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
38 | XC20250440D02932 | 102949026 | 支柱绝缘子\R231\15.75kV | 04090902 | 04090902 | 3 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
39 | XC20250440D02932 | 102904518 | 行线槽、板\PXC5050\PVC | 04091001 | 04091001 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
40 | XC20250440D02932 | 102116986 | 行线槽、板\985*435*66MM\橡胶 | 04091001 | 04091001 | 30 | 米 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
41 | XC20250440D02932 | 102347962 | 行线槽、板\1000*270*40MM\橡胶 | 04091001 | 04091001 | 30 | 米 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
42 | XC20250440D02932 | 102409316 | 扎带\10*600\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 04091002 | 20 | 袋 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
43 | XC20250440D02932 | 102409316 | 扎带\10*600\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 04091002 | 30 | 袋 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
44 | XC20250440D02932 | 102211764 | 接线盒\电器设备接线盒\FJ6-DFY1\ABS | 04091006 | 04091006 | 8 | 件 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
45 | XC20250440D02932 | 102023203 | 接线端子\UK-1.5N | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
46 | XC20250440D02932 | 100423024 | 接线端子\UK-2.5B | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
47 | XC20250440D02932 | 100423024 | 接线端子\UK-2.5B | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
48 | XC20250440D02932 | 101630028 | 接线端子\ST-2.5 | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
49 | XC20250440D02932 | 101630028 | 接线端子\ST-2.5 | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
50 | XC20250440D02932 | 100328180 | 接线端子\UK-3N | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
51 | XC20250440D02932 | 100328180 | 接线端子\UK-3N | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
52 | XC20250440D02932 | 102807779 | 接线端子\ST-3.0 | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
53 | XC20250440D02932 | 102807779 | 接线端子\ST-3.0 | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
54 | XC20250440D02932 | 100392284 | 接线端子\UK-5N | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
55 | XC20250440D02932 | 100392284 | 接线端子\UK-5N | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
56 | XC20250440D02932 | 102807772 | 接线端子\ST-5.0 | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
57 | XC20250440D02932 | 102807772 | 接线端子\ST-5.0 | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
58 | XC20250440D02932 | 100423025 | 接线端子\UK-6N | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
59 | XC20250440D02932 | 100423025 | 接线端子\UK-6N | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
60 | XC20250440D02932 | 102107836 | 接线端子\ST-6 | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
61 | XC20250440D02932 | 102107836 | 接线端子\ST-6 | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
62 | XC20250440D02932 | 101032700 | 接线端子\ST4 | 04091007 | 04091007 | 3000 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
63 | XC20250440D02932 | 102508293 | 接线端子\PT4-QUATTRO | 04091007 | 04091007 | 1000 | 件 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
64 | XC20250440D02932 | 101188776 | 接线端子\TE1012 | 04091007 | 04091007 | 1000 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
65 | XC20250440D02932 | 101188777 | 接线端子\TE1512 | 04091007 | 04091007 | 1000 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
66 | XC20250440D02932 | 102587461 | 接线端子\ZDU2.5 | 04091007 | 04091007 | 200 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
67 | XC20250440D02932 | 101063156 | 接线端子附件\端子排导轨\NS 35/7.5 | 04091008 | 04091008 | 1 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
68 | XC20250440D02932 | 100360570 | 接线端子附件\可联片\FBI10-5\天津回力 | 04091008 | 04091008 | 1 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
69 | XC20250440D02932 | 101889866 | 接线端子附件\终端固定件\E-UK | 04091008 | 04091008 | 5 | 件 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
70 | XC20250440D02932 | 101032719 | 接线端子附件\桥接件\FBS4-6 | 04091008 | 04091008 | 500 | 件 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
71 | XC20250440D02932 | 101345258 | 接线端子附件\桥接件\FBS 2-6 | 04091008 | 04091008 | 100 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
72 | XC20250440D02932 | 101055604 | 接线端子附件\桥接件\FBS 4-6 | 04091008 | 04091008 | 100 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
73 | XC20250440D02932 | 101055603 | 接线端子附件\桥接件\FBS 3-6 | 04091008 | 04091008 | 100 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
74 | XC20250440D02932 | 100141784 | 热缩管\φ8 | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
75 | XC20250440D02932 | 100141784 | 热缩管\φ8 | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
76 | XC20250440D02932 | 100141784 | 热缩管\φ8 | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
77 | XC20250440D02932 | 100141784 | 热缩管\φ8 | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
78 | XC20250440D02932 | 100785582 | 热缩管\φ10\PE | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
79 | XC20250440D02932 | 100785582 | 热缩管\φ10\PE | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
80 | XC20250440D02932 | 100785582 | 热缩管\φ10\PE | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
81 | XC20250440D02932 | 100785582 | 热缩管\φ10\PE | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
82 | XC20250440D02932 | 100490803 | 热缩管\φ14 | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
83 | XC20250440D02932 | 100490803 | 热缩管\φ14 | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
84 | XC20250440D02932 | 100490803 | 热缩管\φ14 | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
85 | XC20250440D02932 | 100490803 | 热缩管\φ14 | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
86 | XC20250440D02932 | 100764804 | 热缩管\φ25\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
87 | XC20250440D02932 | 100764804 | 热缩管\φ25\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
88 | XC20250440D02932 | 100764804 | 热缩管\φ25\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
89 | XC20250440D02932 | 100764804 | 热缩管\φ25\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
90 | XC20250440D02932 | 101930220 | 热缩管\VW-1\φ30\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
91 | XC20250440D02932 | 101930220 | 热缩管\VW-1\φ30\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
92 | XC20250440D02932 | 101930220 | 热缩管\VW-1\φ30\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
93 | XC20250440D02932 | 100764807 | 热缩管\φ35\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
94 | XC20250440D02932 | 100764807 | 热缩管\φ35\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
95 | XC20250440D02932 | 100764807 | 热缩管\φ35\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
96 | XC20250440D02932 | 100764807 | 热缩管\φ35\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
97 | XC20250440D02932 | 100764808 | 热缩管\φ40\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
98 | XC20250440D02932 | 100764808 | 热缩管\φ40\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
99 | XC20250440D02932 | 100764808 | 热缩管\φ40\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
100 | XC20250440D02932 | 100764808 | 热缩管\φ40\1KV | 04091009 | 04091009 | 1 | 米 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
