logo
华能电子商务服务平台
电力能源招标网
华能重庆分公司-珞璜电厂2025年低压电机年度修理项目(FC)变更询比采购公告

华能重庆分公司-珞璜电厂2025年低压电机年度修理项目(FC)变更询比采购公告

采购编号:HNFZ2025-03-2-00030

1.采购条件

本项目:华能重庆分公司-珞璜电厂2025年低压电机年度修理项目(FC),采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

华能重庆分公司-珞璜电厂2025年低压电机年度修理项目(FC)

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20250240D02593 1.1KW及以下电机解体及装配保养(数量20台)_2025年度低压电机年度修理( F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
2 XC20250240D02593 1.5KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
3 XC20250240D02593 132KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
4 XC20250240D02593 132KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
5 XC20250240D02593 132KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
6 XC20250240D02593 160KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
7 XC20250240D02593 160KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
8 XC20250240D02593 160KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
9 XC20250240D02593 160KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
10 XC20250240D02593 160KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
11 XC20250240D02593 160KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
12 XC20250240D02593 200KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
13 XC20250240D02593 1.5KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
14 XC20250240D02593 200KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
15 XC20250240D02593 200KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
16 XC20250240D02593 200KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
17 XC20250240D02593 200KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
18 XC20250240D02593 200KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
19 XC20250240D02593 220KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
20 XC20250240D02593 220KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
21 XC20250240D02593 220KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
22 XC20250240D02593 220KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
23 XC20250240D02593 220KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
24 XC20250240D02593 1.5KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
25 XC20250240D02593 220KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
26 XC20250240D02593 30KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
27 XC20250240D02593 30KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
28 XC20250240D02593 30KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
29 XC20250240D02593 30KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
30 XC20250240D02593 30KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
31 XC20250240D02593 30KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
32 XC20250240D02593 37KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
33 XC20250240D02593 37KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
34 XC20250240D02593 37KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
35 XC20250240D02593 2.2KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
36 XC20250240D02593 37KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
37 XC20250240D02593 37KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
38 XC20250240D02593 37KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
39 XC20250240D02593 1.1KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
40 XC20250240D02593 1.1KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
41 XC20250240D02593 1.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
42 XC20250240D02593 1.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
43 XC20250240D02593 2.2KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
44 XC20250240D02593 2.2KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
45 XC20250240D02593 4KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
46 XC20250240D02593 2.2KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
47 XC20250240D02593 4KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
48 XC20250240D02593 5.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
49 XC20250240D02593 5.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
50 XC20250240D02593 7.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
51 XC20250240D02593 7.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
52 XC20250240D02593 11KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
53 XC20250240D02593 11KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
54 XC20250240D02593 刹车线圈(7.5kw以下)(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
55 XC20250240D02593 高压电机引线螺栓更换及引线焊接处理_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
56 XC20250240D02593 高压电机绝缘子更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
57 XC20250240D02593 2.2KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
58 XC20250240D02593 高压电机引线焊接处理_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
59 XC20250240D02593 高压电机风扇加工及更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
60 XC20250240D02593 高压电机轴瓦修复(含上下瓦一套)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
61 XC20250240D02593 2.2KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
62 XC20250240D02593 2.2KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
63 XC20250240D02593 2.2KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
64 XC20250240D02593 3KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
65 XC20250240D02593 1.1KW及以下电机更换引线(数量20台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
66 XC20250240D02593 3KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
67 XC20250240D02593 3KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
68 XC20250240D02593 3KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
69 XC20250240D02593 3KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
70 XC20250240D02593 3KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
71 XC20250240D02593 4KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
72 XC20250240D02593 4KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
73 XC20250240D02593 4KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
74 XC20250240D02593 4KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
75 XC20250240D02593 4KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
76 XC20250240D02593 1.1KW及以下电机重绕线圈(数量20台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
77 XC20250240D02593 4KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
78 XC20250240D02593 45KW电机解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
79 XC20250240D02593 45KW电机更换引线(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
80 XC20250240D02593 45KW电机重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
81 XC20250240D02593 45KW电机端盖及转子弹位修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
82 XC20250240D02593 45KW电机转子键槽修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
83 XC20250240D02593 45KW电机散热风叶更换(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
84 XC20250240D02593 55KW电机解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
85 XC20250240D02593 55KW电机更换引线(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
86 XC20250240D02593 55KW电机重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
87 XC20250240D02593 1.1KW及以下电机端盖及转子弹位修复(数量20台)_2025年度低压电机年度修 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
88 XC20250240D02593 55KW电机端盖及转子弹位修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
89 XC20250240D02593 55KW电机转子键槽修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
90 XC20250240D02593 55KW电机散热风叶更换(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
91 XC20250240D02593 5.5KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
92 XC20250240D02593 5.5KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
93 XC20250240D02593 5.5KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
94 XC20250240D02593 5.5KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
95 XC20250240D02593 5.5KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
96 XC20250240D02593 5.5KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
97 XC20250240D02593 75KW电机解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
98 XC20250240D02593 1.1KW及以下电机转子键槽修复(数量20台)_2025年度低压电机年度修理(框 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
99 XC20250240D02593 75KW电机更换引线(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
100 XC20250240D02593 75KW电机重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
101 XC20250240D02593 75KW电机端盖及转子弹位修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
102 XC20250240D02593 75KW电机转子键槽修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
103 XC20250240D02593 75KW电机散热风叶更换(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
104 XC20250240D02593 90KW电机解体及装配保养(数量3台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
105 XC20250240D02593 90KW电机更换引线(数量3台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
106 XC20250240D02593 90KW电机重绕线圈(数量3台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
107 XC20250240D02593 90KW电机端盖及转子弹位修复(数量3台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
108 XC20250240D02593 90KW电机转子键槽修复(数量3台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
109 XC20250240D02593 1.1KW及以下电机散热风叶更换(数量20台)_2025年度低压电机年度修理(框 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
110 XC20250240D02593 90KW电机散热风叶更换(数量3台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
111 XC20250240D02593 110KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
112 XC20250240D02593 110KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
113 XC20250240D02593 110KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
114 XC20250240D02593 110KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
115 XC20250240D02593 110KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
116 XC20250240D02593 110KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
117 XC20250240D02593 7.5KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
118 XC20250240D02593 7.5KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
119 XC20250240D02593 7.5KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
120 XC20250240D02593 1.5KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
121 XC20250240D02593 7.5KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
122 XC20250240D02593 7.5KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
123 XC20250240D02593 7.5KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
124 XC20250240D02593 11KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
125 XC20250240D02593 11KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
126 XC20250240D02593 11KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
127 XC20250240D02593 11KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
128 XC20250240D02593 11KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
129 XC20250240D02593 11KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
130 XC20250240D02593 15KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
131 XC20250240D02593 1.5KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
132 XC20250240D02593 15KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
133 XC20250240D02593 15KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
134 XC20250240D02593 15KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
135 XC20250240D02593 15KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
136 XC20250240D02593 15KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
137 XC20250240D02593 18.5KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
138 XC20250240D02593 18.5KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
139 XC20250240D02593 18.5KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
140 XC20250240D02593 18.5KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
141 XC20250240D02593 18.5KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
142 XC20250240D02593 1.5KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
143 XC20250240D02593 18.5KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
144 XC20250240D02593 22KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
145 XC20250240D02593 22KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
146 XC20250240D02593 22KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
147 XC20250240D02593 22KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
148 XC20250240D02593 22KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
149 XC20250240D02593 22KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
150 XC20250240D02593 132KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
151 XC20250240D02593 132KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司
152 XC20250240D02593 132KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F0101013 F0101013 1 每一个 华能重庆珞璜发电有限责任公司

3.供应商资格要求

3.1 通用条件:

(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

3.2 专项条件:

详见采购文件

4.采购文件的获取

**

本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 HNFZ2025-02-0-00610第2次永诚资产2025年商务伴手礼制作采购项目变更询比采购公告

下一篇 2025年上海华能电商物流服务运力采购第376期 询比采购公告
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021