华能甘肃公司新能源公司(酒泉风电、华家岭风电、金昌光伏、康乐能源)2025年4月生产物资采购项目询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-04-2-00885
1.采购条件
本采购项目:华能甘肃公司新能源公司(酒泉风电、华家岭风电、金昌光伏、康乐能源)2025年4月生产物资采购项目,采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能甘肃公司新能源公司(酒泉风电、华家岭风电、金昌光伏、康乐能源)2025年4月生产物资采购项目。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250440D01381 | 100051254 | 低压交流接触器\LC1-D410\220V | 04050203 | 04050203 | 5 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
2 | XC20250440D01381 | 101533406 | 齿轮泵\CBT-F320 | 03341005 | 03341005 | 8 | 台 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
3 | XC20250440D01381 | 101552911 | 低压直流接触器\DIL M25-01\24V\20A\24V | 04050204 | 04050204 | 7 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
4 | XC20250440D01381 | 101767475 | 减速机备件\端盖\5741.350.0005 | 03480102 | 03480102 | 5 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
5 | XC20250440D01381 | 101801892 | 交换机\JETNET 2005fw-m | 05040104 | 05040104 | 8 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
6 | XC20250440D01381 | 101890212 | 风力机备件\机舱环境温度PT\PT100\Electrother | 03230103 | 03230103 | 10 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
7 | XC20250440D01381 | 101981025 | 直流稳压电源\6EP3436-8SB00-OAYO\220VAC\24VDC\2 | 04130101 | 04130101 | 8 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
8 | XC20250440D01381 | 102276545 | 低压交流接触器\LC1F500M7\690V\620A\220V | 04050203 | 04050203 | 12 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
9 | XC20250440D01381 | 102557724 | 交换机\AOBO-3012-LD-E-D-MS-2KM-ST | 05040104 | 05040104 | 10 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
10 | XC20250440D01381 | 102584654 | 压力传感器\DIFFERENCIALPRESSUREINDICATOR | 05100601 | 05100601 | 10 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
11 | XC20250440D01381 | 102823463 | 风力机备件\油脂分配器\HC65190 | 03230103 | 03230103 | 15 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
12 | XC20250440D01381 | 101097165 | 高压接触器\LC1D475C\1000VAC\700A | 04050201 | 04050201 | 6 | 台 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
13 | XC20250440D01381 | 102933569 | 热电偶温度计\BWY-803A\E\0~100℃\100 | 06010105 | 06010105 | 2 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
14 | XC20250440D01381 | 102933574 | 其他物位仪表\指针式油位计\YZF3-140TH | 06010408 | 06010408 | 2 | 台 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
15 | XC20250440D01381 | 102933738 | 电流互感器\LZZB9-35\600\800/600/1A\0.2S | 04060102 | 04060102 | 2 | 台 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
16 | XC20250440D01381 | 102945794 | 风力机备件\变桨驱动器\FAS100EB400XS-A | 03230103 | 03230103 | 3 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
17 | XC20250440D01381 | 102953094 | 电气集中监控系统\集中监控器\JKQ-3000A1 | 04160103 | 04160103 | 1 | 套 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
18 | XC20250440D01381 | 101099816 | 电压互感器\JDZX9-35\35000/100V\0.5 | 04060101 | 04060101 | 2 | 台 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
19 | XC20250440D01381 | 101138166 | 交换机\FT902 | 05040104 | 05040104 | 10 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
20 | XC20250440D01381 | 101201143 | 安装式电流表\IDAM05B\0~1000ADC\0.5\数字式 | 06020101 | 06020101 | 1 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
21 | XC20250440D01381 | 101259468 | 转换开关\LW12-16\380VAC | 04091313 | 04091313 | 3 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
22 | XC20250440D01381 | 101293612 | 绝缘监察装置\ATCWZJ5-HL-Y\220VDC | 04130106 | 04130106 | 1 | 件 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
23 | XC20250440D01381 | 101324822 | 光端机\SICOM3005-C-2S4T-ST40-L3-L3 | 05040103 | 05040103 | 5 | 套 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
24 | XC20250440D01381 | 101331660 | 其他化工材料\电缆防火涂料\DFT-02 | 01039901 | 01039901 | 20 | 桶 | 华能酒泉风电有限责任公司 | ||||||||||
25 | XC20250440D01381 | 100208699 | 自动喷漆\500ML\白色 | 01030519 | 01030519 | 100 | 瓶 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
26 | XC20250440D01381 | 102581715 | 其他电工器材\风力驱鸟器\JH-QN-36 | 04099902 | 04099902 | 200 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
27 | XC20250440D01381 | 102914574 | 压力传感器\MCS40-32D-PG9 | 05100601 | 05100601 | 10 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
28 | XC20250440D01381 | 102950555 | 过滤器\溶剂过滤器\HY-100-001 | 03771001 | 03771001 | 25 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
29 | XC20250440D01381 | 102952334 | 六角头螺栓\M56\285\钢镀锌\8.8 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
30 | XC20250440D01381 | 102952335 | 六角头螺栓\M48\265\钢镀锌\8.8 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
31 | XC20250440D01381 | 102952336 | 六角头螺栓\M39\220\钢镀锌\8.8 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
32 | XC20250440D01381 | 102944299 | 其它交流电源设备\户外便携式移动电源\UHV-8003 | 04130205 | 04130205 | 2 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
33 | XC20250440D01381 | 102944396 | 电气绝缘试验仪器\回路电阻测试仪\UHV-H100P | 06020401 | 06020401 | 2 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
34 | XC20250440D01381 | 102954986 | 电气绝缘试验仪器\直流电阻测试仪\UHV-20A | 06020401 | 06020401 | 2 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
35 | XC20250440D01381 | 102955000 | 电气特性试验仪器\变比测试仪\UHV-332 | 06020402 | 06020402 | 1 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
36 | XC20250440D01381 | 100208700 | 自动喷漆\500ML\银粉色 | 01030519 | 01030519 | 100 | 瓶 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
37 | XC20250440D01381 | 102955001 | 电气特性试验仪器\绕组变形测试仪\UHV-321 | 06020402 | 06020402 | 1 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
38 | XC20250440D01381 | 102955904 | 电气特性试验仪器\伏安特性测试仪\UHV-301 | 06020402 | 06020402 | 2 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
39 | XC20250440D01381 | 102955916 | 电气绝缘试验仪器\感应耐压测试\DBF-5kVA/500V | 06020401 | 06020401 | 1 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
40 | XC20250440D01381 | 102955918 | 电气绝缘试验仪器\介电测试仪\UHV-680 | 06020401 | 06020401 | 1 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
41 | XC20250440D01381 | 102955920 | 电气绝缘试验仪器\计数器校验仪\UHV-545 | 06020401 | 06020401 | 2 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
42 | XC20250440D01381 | 102955922 | 电气绝缘试验仪器\脉冲测试仪\UHV-501 | 06020401 | 06020401 | 1 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
43 | XC20250440D01381 | 102955924 | 电气特性试验仪器\伏安表\SMG300 | 06020402 | 06020402 | 1 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
44 | XC20250440D01381 | 102955928 | 电气绝缘试验仪器\介损测试仪\UHV-340 | 06020401 | 06020401 | 2 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
45 | XC20250440D01381 | 102956073 | 电气特性试验仪器\直流高压发生器\ZGF-200kV/2mA | 06020402 | 06020402 | 2 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
46 | XC20250440D01381 | 102959585 | 电气绝缘试验仪器\工频耐压试验装置\YDJ-10kVA/100kV | 06020401 | 06020401 | 1 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
47 | XC20250440D01381 | 101226252 | 蓄电池\LC-RA1212PG1\12V\12Ah | 04090505 | 04090505 | 40 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
48 | XC20250440D01381 | 101278796 | 10kW以下交流电动机\AKD160L-8/4\7.5KW\380V\20.6A | 04010101 | 04010101 | 5 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
49 | XC20250440D01381 | 101372906 | 自动喷漆\380ML\深蓝色 | 01030519 | 01030519 | 50 | 瓶 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
50 | XC20250440D01381 | 102087585 | 其他电工器材\高压验电器\GDY-II-35kV | 04099902 | 04099902 | 1 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
51 | XC20250440D01381 | 102087586 | 其他电工器材\高压验电器\GDY-II-110kV | 04099902 | 04099902 | 1 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
52 | XC20250440D01381 | 102191594 | 搬运车\450KG\手动液压 | 07090501 | 07090501 | 1 | 台 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
53 | XC20250440D01381 | 102209967 | 其他瓶类\集油瓶\DF-JYH-250-5C-250ML | 01090641 | 01090641 | 50 | 件 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||||||
54 | XC20250440D01381 | 100818567 | 塑料焊条\3.2\pp | 01050902 | 01050902 | 10 | 千克 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||||
55 | XC20250440D01381 | 101637794 | 耐火堵料\防火泥\2KG | 01020605 | 01020605 | 100 | 千克 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||||
56 | XC20250440D01381 | 101659792 | 电缆、保护管接头\MC4\4mm2\316 | 04090202 | 04090202 | 100 | 件 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||||
57 | XC20250440D01381 | 101722378 | LED灯\FW6116\35W\220V\白色 | 04120101 | 04120101 | 1 | 件 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||||
58 | XC20250440D01381 | 102160675 | 醇酸调合漆\1KG\铁红 | 01030503 | 01030503 | 8 | 桶 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||||
59 | XC20250440D01381 | 102460049 | 交流发电机\YC3600\3.5KW | 04010003 | 04010003 | 1 | 台 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||||
60 | XC20250440D01381 | 102779658 | 电缆终端头\1KV电缆户外终端冷缩型\3*240MM2 | 04090203 | 04090203 | 20 | 件 | 华能金昌光伏发电有限公司 | ||||||||||
61 | XC20250440D01381 | 102460049 | 交流发电机\YC3600\3.5KW | 04010003 | 04010003 | 1 | TAI | 华能康乐能源有限公司 | ||||||||||
62 | XC20250440D01381 | 100208552 | 电气绝缘试验仪器\绝缘摇表\ZC-7\2500VDC\远东仪表-待删除 | 06020401 | 06020401 | 2 | TAI | 华能康乐能源有限公司 | ||||||||||
63 | XC20250440D01381 | 100307333 | 防锈漆\油漆\铁锈红\2.5KG-待删除 | 01030502 | 01030502 | 5 | KG | 华能康乐能源有限公司 | ||||||||||
64 | XC20250440D01381 | 100307332 | 防锈漆\油漆\黑色\2.5KG-待删除 | 01030502 | 01030502 | 5 | KG | 华能康乐能源有限公司 | ||||||||||
65 | XC20250440D01381 | 100307334 | 防锈漆\油漆\黄色\2KG-待删除 | 01030502 | 01030502 | 5 | KG | 华能康乐能源有限公司 | ||||||||||
66 | XC20250440D01381 | 102631052 | 其它电器元件\MC4插头\1500VDC | 04090311 | 04090311 | 300 | PC | 华能康乐能源有限公司 | ||||||||||
67 | XC20250440D01381 | 100797651 | 接地工具\软芯接地线\6MM2 | 07010211 | 07010211 | 200 | M | 华能康乐能源有限公司 | ||||||||||
68 | XC20250440D01381 | 100236061 | 其他电缆附件\线鼻子\DT\6MM2\380VAC\50A\铜 | 04090208 | 04090208 | 200 | PC | 华能康乐能源有限公司 | ||||||||||
69 | XC20250440D01381 | 101947412 | 汽车其它零部件\防滑链\255/70R16 | 07090421 | 07090421 | 2 | PC | 华能康乐能源有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com