华能吉林公司长春热电厂密封件等材料采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-01-2-00934
1.采购条件
本采购项目:华能吉林公司长春热电厂密封件等材料采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能吉林公司长春热电厂密封件等材料采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250140D01011 | 100077436 | 内骨架油封\55\72\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 01060502 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 2 | XC20250140D01011 | 100139562 | O形圈\φ46*3.5\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 16 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 3 | XC20250140D01011 | 102636181 | 缠绕垫\φ1307*1270*1225*4.5\石墨+不锈钢\带定位环型 | 01060203 | 01060203 | 1 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 4 | XC20250140D01011 | 102636182 | 缠绕垫\φ444*415*395*4.5\石墨+不锈钢\带定位环型 | 01060203 | 01060203 | 1 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 5 | XC20250140D01011 | 102636183 | 缠绕垫\φ635*520*3\304\基本型 | 01060203 | 01060203 | 4 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 6 | XC20250140D01011 | 102636601 | 调节阀备件\密封圈\420TMPD06BC6-209 | 03442026 | 03442026 | 1 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 7 | XC20250140D01011 | 102636717 | 成型盘根\25.2\16\5\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 30 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 8 | XC20250140D01011 | 102636717 | 成型盘根\25.2\16\5\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 30 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 9 | XC20250140D01011 | 102636718 | 成型盘根\25.2\16\5\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 30 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 10 | XC20250140D01011 | 102636718 | 成型盘根\25.2\16\5\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 30 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 11 | XC20250140D01011 | 102636719 | 缠绕垫\φ119*101*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 12 | XC20250140D01011 | 102636720 | 缠绕垫\φ88.5*65.5*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 13 | XC20250140D01011 | 100288762 | 柔性石墨垫片\φ255*215*4 | 01060202 | 01060202 | 2 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 14 | XC20250140D01011 | 102636722 | 缠绕垫\φ69*50*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 15 | XC20250140D01011 | 102636723 | 缠绕垫\φ77.5*63.8*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 16 | XC20250140D01011 | 102638243 | 缠绕垫\φ103*86*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 17 | XC20250140D01011 | 102734070 | 成型盘根\57.5\31.7\9.5\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 32 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 18 | XC20250140D01011 | 102734071 | 成型盘根\57.6\31.7\9.5\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 50 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 19 | XC20250140D01011 | 102734071 | 成型盘根\57.6\31.7\9.5\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 50 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 20 | XC20250140D01011 | 102734072 | 成型盘根\26\16\4.5\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 40 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 21 | XC20250140D01011 | 102734073 | 成型盘根\26\16\4.5\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 50 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 22 | XC20250140D01011 | 102734073 | 成型盘根\26\16\4.5\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 50 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 23 | XC20250140D01011 | 102734074 | 成型盘根\38\25.6\8\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 50 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 24 | XC20250140D01011 | 100298167 | 柔性石墨垫片\φ380*310*3 | 01060202 | 01060202 | 2 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 25 | XC20250140D01011 | 102734074 | 成型盘根\38\25.6\8\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 50 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 26 | XC20250140D01011 | 102734075 | 成型盘根\38\25.6\8\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 16 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 27 | XC20250140D01011 | 102734075 | 成型盘根\38\25.6\8\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 16 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 28 | XC20250140D01011 | 102734076 | 成型盘根\22.3\12.5\3\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 20 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 29 | XC20250140D01011 | 102734076 | 成型盘根\22.3\12.5\3\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 20 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 30 | XC20250140D01011 | 102734077 | 成型盘根\22.3\12.5\3\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 20 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 31 | XC20250140D01011 | 102734078 | 成型盘根\48\30\7\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 10 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 32 | XC20250140D01011 | 102734078 | 成型盘根\48\30\7\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 10 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 33 | XC20250140D01011 | 102734079 | 成型盘根\48\30\7\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 25 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 34 | XC20250140D01011 | 102734079 | 成型盘根\48\30\7\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 25 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 35 | XC20250140D01011 | 100319463 | 柔性石墨垫片\φ315*285*3 | 01060202 | 01060202 | 12 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 36 | XC20250140D01011 | 102734202 | 调节阀备件\密封环\DG00002BS | 03442026 | 03442026 | 4 | 件 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 37 | XC20250140D01011 | 102906042 | 齿型垫\φ310*270*4.5\1Cr18Ni9Ti+石墨 | 01060204 | 01060204 | 2 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 38 | XC20250140D01011 | 100406551 | 内骨架油封\90\120\12\氟橡胶 | 01060502 | 01060502 | 8 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 39 | XC20250140D01011 | 100446218 | 填料环\60\40\10\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 01060401 | 0.6 | 千克 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 40 | XC20250140D01011 | 100516157 | 柔性石墨垫片\φ320*280*3 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 41 | XC20250140D01011 | 100516157 | 柔性石墨垫片\φ320*280*3 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 42 | XC20250140D01011 | 100557426 | 填料环\52\34\8\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 01060401 | 1.2 | 千克 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 43 | XC20250140D01011 | 100608366 | O形圈\φ76*3.5\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 16 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 44 | XC20250140D01011 | 100123456 | 成型盘根\34\21\8\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 0.5 | 千克 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 45 | XC20250140D01011 | 100644059 | 成型盘根\30\20\5\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 50 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 46 | XC20250140D01011 | 100644059 | 成型盘根\30\20\5\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 30 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 47 | XC20250140D01011 | 100644059 | 成型盘根\30\20\5\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 50 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 48 | XC20250140D01011 | 100644059 | 成型盘根\30\20\5\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 01060102 | 30 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 49 | XC20250140D01011 | 100750750 | O形圈\φ320*6\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 1 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 50 | XC20250140D01011 | 100750751 | O形圈\φ440*6\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 51 | XC20250140D01011 | 100750751 | O形圈\φ440*6\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 1 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 52 | XC20250140D01011 | 100760336 | 柔性石墨垫片\φ56*26*3.2 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 53 | XC20250140D01011 | 100760336 | 柔性石墨垫片\φ56*26*3.2 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 54 | XC20250140D01011 | 100891694 | O形圈\φ250*10\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 8 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 55 | XC20250140D01011 | 100123456 | 成型盘根\34\21\8\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 0.5 | 千克 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 56 | XC20250140D01011 | 100891695 | O形圈\φ465*10\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 8 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 57 | XC20250140D01011 | 100891696 | O形圈\φ528*10\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 4 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 58 | XC20250140D01011 | 100902087 | 柔性石墨垫片\φ280*220*3 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 59 | XC20250140D01011 | 100902087 | 柔性石墨垫片\φ280*220*3 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 60 | XC20250140D01011 | 100902088 | 柔性石墨垫片\φ148*95*3 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 61 | XC20250140D01011 | 100902088 | 柔性石墨垫片\φ148*95*3 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 62 | XC20250140D01011 | 100902089 | 柔性石墨垫片\φ220*160*3 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 63 | XC20250140D01011 | 100902089 | 柔性石墨垫片\φ220*160*3 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 64 | XC20250140D01011 | 100902091 | 柔性石墨垫片\φ155*80*3 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 65 | XC20250140D01011 | 100902091 | 柔性石墨垫片\φ155*80*3 | 01060202 | 01060202 | 10 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 66 | XC20250140D01011 | 100123475 | 成型盘根\48\30\10\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 0.3 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 67 | XC20250140D01011 | 100902093 | 柔性石墨垫片\φ480*450*3 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 68 | XC20250140D01011 | 100908131 | 柔性石墨垫片\φ450*350*4.5 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 69 | XC20250140D01011 | 101010335 | 缠绕垫\φ60*47*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 70 | XC20250140D01011 | 101032384 | 气动执行装置备件\气缸密封件\Mark OneX -STD CL300 8″\Valtek | 05080203 | 05080203 | 1 | 套 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 71 | XC20250140D01011 | 101032384 | 气动执行装置备件\气缸密封件\Mark OneX -STD CL300 8″\Valtek | 05080203 | 05080203 | 1 | 套 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 72 | XC20250140D01011 | 101032386 | 气动执行装置备件\气缸密封件\Mark One -STD CL600 6″\Valtek | 05080203 | 05080203 | 1 | 套 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 73 | XC20250140D01011 | 101032386 | 气动执行装置备件\气缸密封件\Mark One -STD CL600 6″\Valtek | 05080203 | 05080203 | 1 | 套 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 74 | XC20250140D01011 | 101032387 | 气动执行装置备件\气缸密封件\Mark OneX -STD CL600 6″\Valtek | 05080203 | 05080203 | 1 | 套 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 75 | XC20250140D01011 | 101032387 | 气动执行装置备件\气缸密封件\Mark OneX -STD CL600 6″\Valtek | 05080203 | 05080203 | 1 | 套 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 76 | XC20250140D01011 | 101099893 | O形圈\φ90*4\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 77 | XC20250140D01011 | 100123475 | 成型盘根\48\30\10\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 0.3 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 78 | XC20250140D01011 | 101115018 | O形圈\φ370*8\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 79 | XC20250140D01011 | 101115018 | O形圈\φ370*8\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 80 | XC20250140D01011 | 101116640 | 柔性石墨垫片\φ265*230*3.2 | 01060202 | 01060202 | 2 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 81 | XC20250140D01011 | 101218500 | 柔性石墨垫片\φ265*230*3 | 01060202 | 01060202 | 2 | 件 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 82 | XC20250140D01011 | 101626135 | 柔性石墨垫片\φ420*390*3 | 01060202 | 01060202 | 2 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 83 | XC20250140D01011 | 101626138 | 柔性石墨垫片\φ435*373*3 | 01060202 | 01060202 | 4 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 84 | XC20250140D01011 | 101626142 | 柔性石墨垫片\φ400*328*3 | 01060202 | 01060202 | 8 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 85 | XC20250140D01011 | 101626147 | 柔性石墨垫片\φ315*250*3 | 01060202 | 01060202 | 8 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 86 | XC20250140D01011 | 101626150 | 柔性石墨垫片\φ260*210*3 | 01060202 | 01060202 | 2 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 87 | XC20250140D01011 | 101626150 | 柔性石墨垫片\φ260*210*3 | 01060202 | 01060202 | 2 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 88 | XC20250140D01011 | 100129939 | 成型盘根\30\20\5\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 0.5 | 千克 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 89 | XC20250140D01011 | 101626150 | 柔性石墨垫片\φ260*210*3 | 01060202 | 01060202 | 2 | 件 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 90 | XC20250140D01011 | 101703877 | 其他金属垫片\金属垫\φ51.5*33.5*2\1Cr18Ni9Ti | 01060206 | 01060206 | 10 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 91 | XC20250140D01011 | 101703878 | 其他金属垫片\金属垫\φ83*58*2\1Cr18Ni9Ti | 01060206 | 01060206 | 10 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 92 | XC20250140D01011 | 101703879 | 其他金属垫片\金属垫\φ63.5*32.5*2\1Cr18Ni9Ti | 01060206 | 01060206 | 10 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 93 | XC20250140D01011 | 101806308 | 异型填料\φ380*310*60\V型内斜45°\石墨 | 01060402 | 01060402 | 4 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 94 | XC20250140D01011 | 101806308 | 异型填料\φ380*310*60\V型内斜45°\石墨 | 01060402 | 01060402 | 4 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 95 | XC20250140D01011 | 101806309 | 异型填料\φ640*570*60\V型内斜45°\石墨 | 01060402 | 01060402 | 4 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 96 | XC20250140D01011 | 101806309 | 异型填料\φ640*570*60\V型内斜45°\石墨 | 01060402 | 01060402 | 4 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 97 | XC20250140D01011 | 101822753 | 异型填料\φ590*540*45\V型内斜45°\石墨 | 01060402 | 01060402 | 4 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 98 | XC20250140D01011 | 101822753 | 异型填料\φ590*540*45\V型内斜45°\石墨 | 01060402 | 01060402 | 4 | 件 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 99 | XC20250140D01011 | 100129939 | 成型盘根\30\20\5\不开口\石墨 | 01060102 | 01060102 | 0.5 | 千克 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
| 100 | XC20250140D01011 | 101865150 | O形圈\φ1070*10\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 1 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
