华能甘肃公司新能源公司(酒泉风电、华家岭风电、金昌光伏、玉门风电、通渭风电公司)2025年8月生产物资采购项目询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-08-2-01086
1.采购条件
本采购项目:华能甘肃公司新能源公司(酒泉风电、华家岭风电、金昌光伏、玉门风电、通渭风电公司)2025年8月生产物资采购项目,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能甘肃公司新能源公司(酒泉风电、华家岭风电、金昌光伏、玉门风电、通渭风电公司)2025年8月生产物资采购项目。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D01277 | 101289213 | 低压交流接触器\DIL M50\380V\50A\110V | 04050203 | 04050203 | 6 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
2 | XC20250840D01277 | 102950631 | 10kW以下交流电动机\YDB160L-8/4-CR7\7KW\690V\11.2A\立式\720r/min\H\IP55 | 04010101 | 04010101 | 2 | 台 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
3 | XC20250840D01277 | 103048384 | 10kW以下交流电动机\YDB132M-8-4-B35-MTY2\3.5KW\380V\10.2A\立式\710r/min\H\IP55 | 04010101 | 04010101 | 1 | 台 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
4 | XC20250840D01277 | 101285419 | 电压变送器\EPV-V3-F1-PD3-O3\0~500V\4~20mA\24VDC\0.5 | 06020802 | 06020802 | 5 | 台 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
5 | XC20250840D01277 | 102093862 | 电机起动器\SHH-2\1.1\380VAC | 04010104 | 04010104 | 5 | 台 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
6 | XC20250840D01277 | 101333381 | 电加热器\HVL031\180W\230VAC | 04090301 | 04090301 | 5 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
7 | XC20250840D01277 | 101621364 | 光纤转换器\PBOLM-21-E-D-MD-ST\多模 | 05040102 | 05040102 | 6 | 件 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
8 | XC20250840D01277 | 102220096 | 加速度传感器\LJZDM02 | 05100302 | 05100302 | 5 | 件 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
9 | XC20250840D01277 | 101023585 | 其他电工器材\集电环\S280 | 04099902 | 04099902 | 1 | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
10 | XC20250840D01277 | 101112980 | 联轴器\BL-000B | 03500101 | 03500101 | 1 | 套 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
11 | XC20250840D01277 | 101535784 | 其它液体泵\发电机润滑泵\PG-203-2XLNFNC-1K6-24V-2A1- | 03341020 | 03341020 | 6 | 台 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
12 | XC20250840D01277 | 101737752 | 冷却器备件\发电机通风罩\FD77B | 03361602 | 03361602 | 20 | 件 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
13 | XC20250840D01277 | 102200595 | 低压直流接触器\LC1D09BD\24V\9A\24V | 04050204 | 04050204 | 10 | 件 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 华能酒泉风电有限责任公司 | |||||
14 | XC20250840D01277 | 101356187 | 直流微机监控装置\WZCK-23-61850 220V\220V | 04130105 | 04130105 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能华家岭风力发电有限公司 | |||||
15 | XC20250840D01277 | 101226137 | 变压器辅助设备及配件\箱变测控单元\NSA6220 | 04029909 | 04029909 | 2 | 件 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
16 | XC20250840D01277 | 102293880 | 高压接地开关附件\接地小车\P-V-12 | 04050902 | 04050902 | 1 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
17 | XC20250840D01277 | 102392640 | 电气特性试验仪器\开关状态显示仪\LKZC-9000 | 06020402 | 06020402 | 3 | 台 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
18 | XC20250840D01277 | 102421516 | 高压熔断器附件\保险管\HGRW-40.5\35000VAC\630A | 04050302 | 04050302 | 3 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
19 | XC20250840D01277 | 101653888 | 变压器辅助设备及配件\变压器吸湿器\LN-5KG | 04029909 | 04029909 | 1 | 件 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
20 | XC20250840D01277 | 102039878 | 静电除尘器备件\通讯板\DDJX4495.J-1\龙净环保 | 03520102 | 03520102 | 20 | 件 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
21 | XC20250840D01277 | 102368742 | 变压器辅助设备及配件\箱变测控装置\CRD-600 | 04029909 | 04029909 | 1 | 件 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
22 | XC20250840D01277 | 100095707 | 潜水泵\WQX25-17-3 | 03341007 | 03341007 | 2 | 台 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
23 | XC20250840D01277 | 101237304 | 无功补偿装置附件\SVG IGBT\2MBI600VN-170P-50 | 04080302 | 04080302 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
24 | XC20250840D01277 | 101512613 | 无功补偿装置附件\功率模块驱动板\TSVG-DRB-03-V1.2 | 04080302 | 04080302 | 1 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
25 | XC20250840D01277 | 101636962 | 直流系统设备\充电模块\ATC230M40III | 04130104 | 04130104 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
26 | XC20250840D01277 | 101749281 | 无功补偿装置附件\适配板\TKSVG-GL-3000/6 TKP1602V150_V1.1 | 04080302 | 04080302 | 2 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能金昌光伏发电有限公司 | |||||
27 | XC20250840D01277 | 101115336 | 避雷器附件\防雷模块\MDP-4/D-24-T-10 | 04100103 | 04100103 | 8 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能玉门风电有限责任公司 | |||||
28 | XC20250840D01277 | 101331660 | 其他化工材料\电缆防火涂料\DFT-02 | 01039901 | 01039901 | 10 | 桶 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能玉门风电有限责任公司 | |||||
29 | XC20250840D01277 | 101682968 | 避雷器附件\防雷模块\V20-C/1-280V | 04100103 | 04100103 | 50 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能玉门风电有限责任公司 | |||||
30 | XC20250840D01277 | 101682970 | 避雷器附件\防雷模块\V20-C/1-385V | 04100103 | 04100103 | 50 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能玉门风电有限责任公司 | |||||
31 | XC20250840D01277 | 102212744 | 气体继电器\QJ4-50\220VAC | 04091206 | 04091206 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能玉门风电有限责任公司 | |||||
32 | XC20250840D01277 | 103029587 | 低压断路器附件\储能装置\47894-GHJ10156AA | 04050104 | 04050104 | 12 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能玉门风电有限责任公司 | |||||
33 | XC20250840D01277 | 103050178 | 电压互感器\JDZX9-35GY\3500/√3/100/√3/100/√3/100/√3V\0.2/0.5/3P | 04060101 | 04060101 | 3 | 台 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 华能玉门风电有限责任公司 | |||||
34 | XC20250840D01277 | 100976252 | 地垫\地毯\1.5*1M | 01090654 | 01090654 | 10 | 平方米 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
35 | XC20250840D01277 | 102147018 | 风力机备件\隔膜罐\TWB-24LX | 03230103 | 03230103 | 2 | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
36 | XC20250840D01277 | 102153061 | 万用表\UT195E\数字式 | 06020209 | 06020209 | 6 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
37 | XC20250840D01277 | 102423454 | 10kW以下交流电动机\W100095-2-V18HLW\3KW\380V\6.26A\立式\2890r/min\F\IP55 | 04010101 | 04010101 | 3 | 台 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
38 | XC20250840D01277 | 102423455 | 10kW以下交流电动机\AKD160M-8J-4J\8KW\380V\15A\立式\1460r/min\H\IP55 | 04010101 | 04010101 | 2 | 台 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
39 | XC20250840D01277 | 102427042 | 编码器\HENGSTLER-0566713\24VDC | 05100201 | 05100201 | 9 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
40 | XC20250840D01277 | 102532229 | 风力机备件\过速模块\416U4-OSM 1.2 | 03230103 | 03230103 | 4 | 件 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
41 | XC20250840D01277 | 102557724 | 交换机\AOBO-3012-LD-E-D-MS-2KM-ST | 05040104 | 05040104 | 8 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
42 | XC20250840D01277 | 102557871 | 计算机附件\通讯线\RJ45-X20CA0E61.00030 | 05050321 | 05050321 | 6 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
43 | XC20250840D01277 | 102558016 | 调节阀\PG-T13A | 03442025 | 03442025 | 3 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
44 | XC20250840D01277 | 102573333 | 滤网\AZ200G32*55CM | 03771003 | 03771003 | 100 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
45 | XC20250840D01277 | 101023561 | 闪存卡\CF\2G | 05050310 | 05050310 | 8 | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
46 | XC20250840D01277 | 102654394 | 低压直流接触器\3RT6027-1KB40\400V\32A\24V | 04050204 | 04050204 | 4 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
47 | XC20250840D01277 | 102697370 | LED灯\JSLEDCHD\20W\白色 | 04120101 | 04120101 | 20 | 件 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
48 | XC20250840D01277 | 102697388 | LED灯\JSLEDCHL\30W\白色 | 04120101 | 04120101 | 20 | 件 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
49 | XC20250840D01277 | 102697389 | LED灯\JSLEDCHM\10W\白色 | 04120101 | 04120101 | 20 | 件 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
50 | XC20250840D01277 | 102697427 | 齿轮泵\HA1-F-1-1199-C | 03341005 | 03341005 | 8 | 台 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
51 | XC20250840D01277 | 102733950 | 电容\CD138S\6800μF\450V | 05110502 | 05110502 | 6 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
52 | XC20250840D01277 | 103029536 | 计量泵\VT15002PH1A6000 | 03341001 | 03341001 | 1 | 台 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
53 | XC20250840D01277 | 101193677 | 兆欧表\ZC25-4\0~1000MΩ\1000V\模拟式 | 06020208 | 06020208 | 2 | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
54 | XC20250840D01277 | 101259592 | 温度开关\KTS011\0~60℃ | 05090101 | 05090101 | 5 | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
55 | XC20250840D01277 | 101328199 | 节流阀\NFCD HFN N.O | 03442005 | 03442005 | 3 | 件 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
56 | XC20250840D01277 | 101328213 | 截止阀\NFCC LCN | 03442003 | 03442003 | 3 | 件 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
57 | XC20250840D01277 | 101610182 | 压力开关\F4SL1\0.2~400Bar | 05090201 | 05090201 | 10 | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
58 | XC20250840D01277 | 101739304 | 耐火堵料\有机防火堵料\20KG | 01020605 | 01020605 | 10 | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 华能通渭风电有限责任公司 | |||||
59 | XC20250840D01277 | 102111831 | 低压断路器\5SY5106-7CC\220V\6A | 04050103 | 04050103 | 3 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 华能通渭风电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 华能吉林发电有限公司长发(长春)新能源发电有限公司自带负荷配置9万千瓦风电项目风机基础和升压站内建筑物及设备基础沉降观测服务(8901-1)询比采购公告
下一篇 华能辽宁分公司大连电厂一期循泵出口电动门衬胶修复服务(8904-1)询比采购公告