华能澜沧江9家电厂20260120电工器材等集中采购(WA)询比采购公告
采购编号:HNFZ2026-02-2-00010
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江9家电厂20260120电工器材等集中采购(WA),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江9家电厂20260120电工器材等集中采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20260140D01588 | 103072663 | 其他配线器具\葛兰密封堵头\LK-TF-M20-M12\M20 | 04091011 | 04091011 | 28 | 袋 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 2 | XC20260140D01588 | 101595155 | 控制柜风扇\QFR0812UHE\12V | 04090312 | 04090312 | 4 | 件 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 3 | XC20260140D01588 | 101037495 | 电缆保护管\HME-PA-Z-13.0\AD13.0\黑色\尼龙 | 04090201 | 04090201 | 2 | 件 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 4 | XC20260140D01588 | 101068098 | 电缆保护管\HME-PA-Z-21.2\AD21.2\黑色\尼龙 | 04090201 | 04090201 | 2 | 件 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 5 | XC20260140D01588 | 100321485 | 中间继电器\LY2NJ\24VDC\OMRON | 04091201 | 04091201 | 800 | 件 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 6 | XC20260140D01588 | 100825907 | 中间继电器\DRM570220LT\220VDC | 04091201 | 04091201 | 100 | 件 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 7 | XC20260140D01588 | 101353818 | 中间继电器\DRM570024LD\24VDC | 04091201 | 04091201 | 100 | 件 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 8 | XC20260140D01588 | 103072016 | 其他配线器具\拔插式连接线\VIN1212\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 4 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 9 | XC20260140D01588 | 103072021 | 其他配线器具\插拔式连接线\VIN2024\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 4 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 10 | XC20260140D01588 | 103072025 | 其他配线器具\插拔式连接线\IIN2020\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 6 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 11 | XC20260140D01588 | 103072029 | 其他配线器具\插拔式连接线\IIN2020P\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 2 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 12 | XC20260140D01588 | 103072034 | 其他配线器具\插拔式连接线\FINN\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 1 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 13 | XC20260140D01588 | 103071983 | 其他配线器具\插拔式连接线\FOUT\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 1 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 14 | XC20260140D01588 | 103071988 | 其他配线器具\插拔式连接线\VOUT010\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 1 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 15 | XC20260140D01588 | 103071994 | 其他配线器具\插拔式连接线\IOUT420\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 1 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 16 | XC20260140D01588 | 103072038 | 其他配线器具\插拔式连接线\ROUT\4mm2 | 04091011 | 04091011 | 1 | 袋 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 17 | XC20260140D01588 | 102500012 | 信号继电器\HF18FZ-24-4Z232\24VDC | 04091208 | 04091208 | 20 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 18 | XC20260140D01588 | 102500045 | 信号继电器\HF18FZ-220-2Z232\220VDC | 04091208 | 04091208 | 80 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 19 | XC20260140D01588 | 101564473 | 蓄电池\GFM-200\2VDC\200Ah | 04090505 | 04090505 | 24 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 20 | XC20260140D01588 | 101383156 | 蓄电池\DJ200\2V\200AH | 04090505 | 04090505 | 24 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 21 | XC20260140D01588 | 102110941 | 接线端子\RV3.5-8 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 22 | XC20260140D01588 | 102110960 | 接线端子\RV3.5-10 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 23 | XC20260140D01588 | 102801181 | 接线端子\SV1-3 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 24 | XC20260140D01588 | 101908375 | 接线端子\SV1.25-3 | 04091007 | 04091007 | 10 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 25 | XC20260140D01588 | 101226247 | 接线端子\SV1.25-3.2 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 26 | XC20260140D01588 | 101908377 | 接线端子\SV1.25-3.5 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 27 | XC20260140D01588 | 101226248 | 接线端子\SV1.25-4 | 04091007 | 04091007 | 10 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 28 | XC20260140D01588 | 101907968 | 接线端子\UT1-3 | 04091007 | 04091007 | 2 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 29 | XC20260140D01588 | 101123873 | 接线端子\UT1-4 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 30 | XC20260140D01588 | 100126810 | 接线端子\UT\1.5-3 | 04091007 | 04091007 | 6 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 31 | XC20260140D01588 | 101814269 | 接线端头\UT\1.5*4\铜镀银\开口 | 04090204 | 04090204 | 6 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 32 | XC20260140D01588 | 101907983 | 接线端子\UT1.5-5 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 33 | XC20260140D01588 | 101814271 | 接线端头\UT\2.5*4\铜镀银\开口 | 04090204 | 04090204 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 34 | XC20260140D01588 | 101296954 | 接线端头\UT\4MM\铜\开口 | 04090204 | 04090204 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 35 | XC20260140D01588 | 101907941 | 接线端子\OT1-3 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 36 | XC20260140D01588 | 101907942 | 接线端子\OT1-4 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 37 | XC20260140D01588 | 101907943 | 接线端子\OT1-5 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 38 | XC20260140D01588 | 101907944 | 接线端子\OT1-6 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 39 | XC20260140D01588 | 102095838 | 接线端子\OT1.5-2.5 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 40 | XC20260140D01588 | 101907946 | 接线端子\OT1.5-3 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 41 | XC20260140D01588 | 101907949 | 接线端子\OT1.5-4 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 42 | XC20260140D01588 | 100457160 | 接线端子\OT1.5-5 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 43 | XC20260140D01588 | 101907951 | 接线端子\OT1.5-6 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 44 | XC20260140D01588 | 101907953 | 接线端子\OT2.5-5 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 45 | XC20260140D01588 | 101769333 | 接线端子\OT2.5-6 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 46 | XC20260140D01588 | 100974034 | 接线端子\OT2.5-8 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 47 | XC20260140D01588 | 101566235 | 中间继电器\DRM570730L\230VAC | 04091201 | 04091201 | 100 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 48 | XC20260140D01588 | 101353818 | 中间继电器\DRM570024LD\24VDC | 04091201 | 04091201 | 100 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 49 | XC20260140D01588 | 100825907 | 中间继电器\DRM570220LT\220VDC | 04091201 | 04091201 | 100 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 50 | XC20260140D01588 | 101908610 | 接线端头\AI1.0-12GY\1mm2\铝 | 04090204 | 04090204 | 1000 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 51 | XC20260140D01588 | 101077752 | 接线端子\AI1.0-8 RD-S1 | 04091007 | 04091007 | 2000 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 52 | XC20260140D01588 | 101908356 | 接线端子\RV1.25-3 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 53 | XC20260140D01588 | 101908357 | 接线端子\RV1.25-3.5 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 54 | XC20260140D01588 | 102159896 | 接线端子\RV1.25-4 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 55 | XC20260140D01588 | 101065592 | 接线端子\RV1.25-5 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 56 | XC20260140D01588 | 101597056 | 接线端子\RV1.25-6 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 57 | XC20260140D01588 | 101908364 | 接线端子\RV1.25-8 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 58 | XC20260140D01588 | 101908360 | 接线端子\RV2-10 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 59 | XC20260140D01588 | 101908372 | 接线端子\RV2-4 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 60 | XC20260140D01588 | 101065593 | 接线端子\RV2-6 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 61 | XC20260140D01588 | 101908358 | 接线端子\RV2-8 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 62 | XC20260140D01588 | 102164715 | 接线端头\RV2-3\1.5-2.5MM2\铜镀锡 | 04090204 | 04090204 | 4 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 63 | XC20260140D01588 | 101764456 | 接线端子\DT-25MM2 | 04091007 | 04091007 | 50 | 件 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
| 64 | XC20260140D01588 | 100331041 | 信号灯\XB2-BVB3LC\24VDC\绿色 | 04090304 | 04090304 | 100 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 65 | XC20260140D01588 | 100331040 | 信号灯\指示灯\XB2-BVB4LC\24VDC\红色 | 04090304 | 04090304 | 120 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 66 | XC20260140D01588 | 103071978 | 信号灯\APT-TL-703A\220VAC\红绿黄三色 | 04090304 | 04090304 | 9 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 67 | XC20260140D01588 | 103075174 | 其他电工器材\高压验电信号发生器\WBJ-10-35KV | 04099902 | 04099902 | 4 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 68 | XC20260140D01588 | 103075175 | 其他电工器材\高压验电信号发生器\WBJ-10-0.4-10KV | 04099902 | 04099902 | 4 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 69 | XC20260140D01588 | 101041616 | 继电器底座\SCM 4CO ECO | 04091210 | 04091210 | 100 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 70 | XC20260140D01588 | 100930603 | 接线端子\TE1508 | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 71 | XC20260140D01588 | 102116138 | 接线端子\C-FCI-1.5-M3 | 04091007 | 04091007 | 5 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 72 | XC20260140D01588 | 102416152 | 接线端子\PT2.5-QUATTRO-3209578 | 04091007 | 04091007 | 4 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 73 | XC20260140D01588 | 102260153 | 中间继电器\RM84-2012-35-1024\24VDC | 04091201 | 04091201 | 20 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 74 | XC20260140D01588 | 102260154 | 中间继电器\RM84-2012-35-1110\110VDC | 04091201 | 04091201 | 20 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 75 | XC20260140D01588 | 101803476 | 电压继电器\EMR4-F500-2\380VAC\200-500V | 04091205 | 04091205 | 5 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 76 | XC20260140D01588 | 100212161 | 中间继电器\RJ2S-CL-D24\24VDC | 04091201 | 04091201 | 40 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 77 | XC20260140D01588 | 101014367 | 中间继电器\DRM570024L\24VDC | 04091201 | 04091201 | 100 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 78 | XC20260140D01588 | 101762659 | 中间继电器\DRM570220L\220VDC | 04091201 | 04091201 | 50 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 79 | XC20260140D01588 | 101751650 | 中间继电器\DRM570730L\220VAC | 04091201 | 04091201 | 40 | 件 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 80 | XC20260140D01588 | 102356573 | 其他电工器材\急停按钮保护罩\40*60*45mm | 04099902 | 04099902 | 50 | 件 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
| 81 | XC20260140D01588 | 102873752 | 其他电工器材\保护罩\70*70*54MM | 04099902 | 04099902 | 50 | 件 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
| 82 | XC20260140D01588 | 102318424 | 其他电工器材\相序继电器\CM-PAS.41 | 04099902 | 04099902 | 2 | 件 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
| 83 | XC20260140D01588 | 102649477 | 控制柜风扇\IGE17251B2H\230VAC | 04090312 | 04090312 | 120 | 件 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局 | |||||
| 84 | XC20260140D01588 | 101543313 | 玻璃丝带\0.2*20*2000 | 04090708 | 04090708 | 150 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
| 85 | XC20260140D01588 | 101184757 | 接线端子\ST1.5 | 04091007 | 04091007 | 3000 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 86 | XC20260140D01588 | 100317120 | 接线端子\ST2.5 | 04091007 | 04091007 | 2000 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 87 | XC20260140D01588 | 101032700 | 接线端子\ST4 | 04091007 | 04091007 | 1000 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 88 | XC20260140D01588 | 101630879 | 接线端子附件\桥接件\FBS2-4 | 04091008 | 04091008 | 200 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 89 | XC20260140D01588 | 101630886 | 接线端子附件\桥接件\FBS3-4 | 04091008 | 04091008 | 200 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 90 | XC20260140D01588 | 101630888 | 接线端子附件\桥接件\FBS4-4 | 04091008 | 04091008 | 200 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 91 | XC20260140D01588 | 102604853 | 接线端子附件\短接片\FBS3-5 | 04091008 | 04091008 | 200 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 92 | XC20260140D01588 | 101032717 | 接线端子附件\桥接件\FBS2-6 | 04091008 | 04091008 | 200 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 93 | XC20260140D01588 | 101032718 | 接线端子附件\桥接件\FBS3-6 | 04091008 | 04091008 | 200 | 件 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 94 | XC20260140D01588 | 100322674 | 蓄电池\6-QW-200\12V\200Ah | 04090505 | 04090505 | 10 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 95 | XC20260140D01588 | 101534512 | 蓄电池\NPL100-12\12V\100AH | 04090505 | 04090505 | 2 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 96 | XC20260140D01588 | 101640782 | 热缩管\φ10.0 | 04091009 | 04091009 | 100 | 米 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 97 | XC20260140D01588 | 103060897 | 中间继电器\DZY-210\220VAC/DC | 04091201 | 04091201 | 13 | 件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
