华能澜沧江8家电厂20251027仪器仪表及配件集中采购(WA)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-11-2-00067
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江8家电厂20251027仪器仪表及配件集中采购(WA),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江8家电厂20251027仪器仪表及配件集中采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20251040D02535 | 102111266 | 分析仪器备件\单元\WGBW002\长沙远光瑞翔科技 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
| 2 | XC20251040D02535 | 101817745 | 分析仪器备件\配件\PD1P1\HACH | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 3 | XC20251040D02535 | 102198478 | 分析仪器备件\配件\DR-1\上海何如自控技术 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 4 | XC20251040D02535 | 102198485 | 分析仪器备件\配件\11181633.99\上海何如自控技术 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 5 | XC20251040D02535 | 102199243 | 分析仪器备件\膜\11181632.33\上海何如自控技术 | 06110201 | 06110201 | 6 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 6 | XC20251040D02535 | 102552076 | 分析仪器备件\配件\CS8-212-FAF20B546\中电兴业 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 7 | XC20251040D02535 | 102736353 | 分析仪器备件\配件\11285638.12\上海何如自控技术 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 8 | XC20251040D02535 | 103061411 | 分析仪器备件\配件\09240=C=0340\HACH | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 9 | XC20251040D02535 | 103061413 | 分析仪器备件\配件\09240=C=8040\HACH | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 10 | XC20251040D02535 | 103044175 | 仪表接头\NPT1/4-M20*1.5\00Cr17Ni14Mo2(316L)\异径 | 06110102 | 06110102 | 10 | 件 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 11 | XC20251040D02535 | 103044175 | 仪表接头\NPT1/4-M20*1.5\00Cr17Ni14Mo2(316L)\异径 | 06110102 | 06110102 | 10 | 件 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 12 | XC20251040D02535 | 103044175 | 仪表接头\NPT1/4-M20*1.5\00Cr17Ni14Mo2(316L)\异径 | 06110102 | 06110102 | 10 | 件 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 13 | XC20251040D02535 | 103044175 | 仪表接头\NPT1/4-M20*1.5\00Cr17Ni14Mo2(316L)\异径 | 06110102 | 06110102 | 10 | 件 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 14 | XC20251040D02535 | 103044175 | 仪表接头\NPT1/4-M20*1.5\00Cr17Ni14Mo2(316L)\异径 | 06110102 | 06110102 | 10 | 件 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 15 | XC20251040D02535 | 103044175 | 仪表接头\NPT1/4-M20*1.5\00Cr17Ni14Mo2(316L)\异径 | 06110102 | 06110102 | 10 | 件 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 16 | XC20251040D02535 | 103073095 | 仪表接头\B-GE-L08R1/4K-SS\0Cr18Ni9(304)\卡套式直通 | 06110102 | 06110102 | 72 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 17 | XC20251040D02535 | 101895191 | 仪表接头\1/4NPT\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | 06110102 | 06110102 | 10 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 18 | XC20251040D02535 | 102909025 | 仪表接头\8-M20X1.5\00Cr17Ni14Mo2(316L)\焊接式直通 | 06110102 | 06110102 | 50 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 19 | XC20251040D02535 | 101611175 | 仪表接头\M20*1.5-M26*1.75\00Cr17Ni14Mo2(316L | 06110102 | 06110102 | 40 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
| 20 | XC20251040D02535 | 102445488 | 弹簧管压力表\232.50.100\0~1MPa\1.6\G1/2 | 06010202 | 06010202 | 10 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 21 | XC20251040D02535 | 101671899 | 弹簧管压力表\213.53.100\0~10MPa\1 | 06010202 | 06010202 | 40 | 件 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 22 | XC20251040D02535 | 103044087 | 弹簧管压力表\YTH-150\0~10MPa\0.4\NPT1/4 | 06010202 | 06010202 | 12 | 件 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 23 | XC20251040D02535 | 103044088 | 弹簧管压力表\YTH-150\0~10MPa\0.4 | 06010202 | 06010202 | 3 | 件 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 24 | XC20251040D02535 | 103044090 | 弹簧管压力表\YTH-150\0~1.6MPa\0.4\NPT1/4 | 06010202 | 06010202 | 4 | 件 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 25 | XC20251040D02535 | 103044090 | 弹簧管压力表\YTH-150\0~1.6MPa\0.4\NPT1/4 | 06010202 | 06010202 | 4 | 件 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 26 | XC20251040D02535 | 103044088 | 弹簧管压力表\YTH-150\0~10MPa\0.4 | 06010202 | 06010202 | 3 | 件 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 27 | XC20251040D02535 | 103044087 | 弹簧管压力表\YTH-150\0~10MPa\0.4\NPT1/4 | 06010202 | 06010202 | 12 | 件 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 28 | XC20251040D02535 | 101842761 | 耐振式压力表\EN837-1\0~10MPa\0.25 | 06010210 | 06010210 | 4 | 件 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 29 | XC20251040D02535 | 102076321 | 耐振式压力表\YN-60\0~2.5MPa\1.6\G1/4 | 06010210 | 06010210 | 4 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
| 30 | XC20251040D02535 | 102348120 | 其他专用仪器仪表\交直流分压器\DLFR-C1-100 | 06039901 | 06039901 | 1 | 件 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 31 | XC20251040D02535 | 102483889 | 数字显示仪表\XALIS-3400P1\4~20mA | 06019902 | 06019902 | 18 | 件 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 32 | XC20251040D02535 | 100650130 | 安装式电压表\N2-400VT-AV9A4E\0~456VAC\南京南自电力仪表 | 06020102 | 06020102 | 2 | 件 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 33 | XC20251040D02535 | 100919351 | 其他物位仪表\投入式液位计\JC-BU 0~3M | 06010408 | 06010408 | 1 | 台 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 34 | XC20251040D02535 | 101004488 | 超声波物位仪表\ND-30\0~10M | 06010404 | 06010404 | 2 | 台 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 35 | XC20251040D02535 | 101171935 | 其他物位仪表\投入式液位计\JC-BU 0~5M | 06010408 | 06010408 | 4 | 台 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 36 | XC20251040D02535 | 102650326 | 质量流量仪表\RCEP50S-50BA10-070A-NF21-2-JA1\0~0.5T/H | 06010308 | 06010308 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 37 | XC20251040D02535 | 101076168 | 速度测量仪表\S2184 | 06010802 | 06010802 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 38 | XC20251040D02535 | 102776062 | 数字显示仪表\BTB-A\4~20mA | 06019902 | 06019902 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
| 39 | XC20251040D02535 | 102969543 | 温度控制仪\BWY-804AJTH\0-150℃ | 06010701 | 06010701 | 2 | 件 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 40 | XC20251040D02535 | 102427856 | 电磁(涡流)检测仪器\油漆膜测量仪\DT-156H | 06100101 | 06100101 | 2 | 台 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 41 | XC20251040D02535 | 102937724 | 地质罗盘仪\GL-A4 | 06030901 | 06030901 | 4 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 42 | XC20251040D02535 | 102937726 | 地质罗盘仪\EDAS-24GN6 | 06030901 | 06030901 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 43 | XC20251040D02535 | 103075286 | 风速仪\AM856\0.3~45m/s | 06030102 | 06030102 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 44 | XC20251040D02535 | 103069472 | 超声波测厚仪\DR89S | 06100501 | 06100501 | 1 | 台 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 45 | XC20251040D02535 | 102677393 | 风速仪\410-2\0.4~20m/s | 06030102 | 06030102 | 2 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 46 | XC20251040D02535 | 102904244 | 浊度仪\XT-ZDNDZ-100\0~100NTU\220VAC\4~20mA | 06060105 | 06060105 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 47 | XC20251040D02535 | 102844357 | 安装式功率表\PD6804Z-9SYDH\0~1200KW\0.5\数字式 | 06020103 | 06020103 | 1 | 件 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 48 | XC20251040D02535 | 101288974 | 安装式电压表\PZ72L-AV3\0~450VAC\0.5\数字式 | 06020102 | 06020102 | 20 | 件 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 49 | XC20251040D02535 | 100393269 | 万用表\179\FLUKE | 06020209 | 06020209 | 15 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
| 50 | XC20251040D02535 | 101531244 | 电阻式温度计\WZPB-2\-200~450℃ | 06010107 | 06010107 | 2 | 件 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 51 | XC20251040D02535 | 102073215 | 差压流量计\HDEBI5-PC0680-65A-RL\8~40M3/H | 06010302 | 06010302 | 2 | 台 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
| 52 | XC20251040D02535 | 101200272 | 超声波流量计\BR-158TF\0~300T/H | 06010307 | 06010307 | 36 | 台 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 53 | XC20251040D02535 | 102074400 | 试验用辅助器材\测试夹\DCC\30mm | 06020901 | 06020901 | 30 | 件 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 54 | XC20251040D02535 | 101228749 | 试验用辅助器材\高压试验线\AGG\50KV 4mm2\硅橡胶 | 06020901 | 06020901 | 1 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 55 | XC20251040D02535 | 103070146 | 电能变送器\LWQ-5A\5A\4~20mA\24VDC\0.2 | 06020809 | 06020809 | 6 | 台 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com