logo
华能电子商务服务平台
电力能源招标网
华能上海石洞口发电厂,浙江玉环电厂,江苏太仓电厂、江阴燃机电厂缠绕垫、密封垫、油封等4个项目询比采购公告

华能上海石洞口发电厂,浙江玉环电厂,江苏太仓电厂、江阴燃机电厂缠绕垫、密封垫、油封等4个项目询比采购公告

采购编号:HNFZ2025-10-2-01625

1.采购条件

本采购项目:华能上海石洞口发电厂,浙江玉环电厂,江苏太仓电厂、江阴燃机电厂缠绕垫、密封垫、油封等4个项目,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

华能上海石洞口发电厂,浙江玉环电厂,江苏太仓电厂、江阴燃机电厂缠绕垫、密封垫、油封等4个项目

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20251040D01583 100691377 成型盘根\22\13\4\不开口\石墨 01060102 01060102 200 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
2 XC20251040D01583 103070482 缠绕垫\φ84*66*3.2\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
3 XC20251040D01583 101563768 缠绕垫\φ98*88*68*58*3.2\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
4 XC20251040D01583 103070485 成型盘根\63.5\40\8\不开口\石墨 01060102 01060102 100 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
5 XC20251040D01583 101097686 缠绕垫\φ110*95*3.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
6 XC20251040D01583 103070492 缠绕垫\φ125*108*3.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
7 XC20251040D01583 103070496 缠绕垫\φ164*140*4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 10 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
8 XC20251040D01583 103070489 缠绕垫\φ466*435*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 10 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
9 XC20251040D01583 103070484 缠绕垫\φ560*518*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 10 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
10 XC20251040D01583 103070483 缠绕垫\φ59*45*3.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
11 XC20251040D01583 102662544 缠绕垫\φ64*52*4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 华能上海石洞口发电有限责任公司
12 XC20251040D01583 100069706 O形圈\φ75*3.1\氟橡胶 01060301 01060301 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
13 XC20251040D01583 101975627 O形圈\φ212*4\三元乙丙 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
14 XC20251040D01583 102235618 O形圈\φ215*4\氟橡胶 01060301 01060301 3 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
15 XC20251040D01583 102418416 O形圈\φ126.60*3.53\氟橡胶 01060301 01060301 10 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
16 XC20251040D01583 102806386 O形圈\φ385*6.5\氟橡胶 01060301 01060301 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
17 XC20251040D01583 102989741 O形圈\φ582.68*5.33\丁腈橡胶 01060301 01060301 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
18 XC20251040D01583 102989742 O形圈\φ506.78*5.33\丁腈橡胶 01060301 01060301 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
19 XC20251040D01583 102989743 O形圈\φ1345*7\丁腈橡胶 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
20 XC20251040D01583 102989744 O形圈\φ164.47*5.33\丁腈橡胶 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
21 XC20251040D01583 102989745 O形圈\φ129.59*3.53\丁腈橡胶 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
22 XC20251040D01583 100201373 缠绕垫\φ100*60*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
23 XC20251040D01583 100131811 O形圈\φ45*2.65\氟橡胶 01060301 01060301 50 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
24 XC20251040D01583 100317021 缠绕垫\φ325*275*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
25 XC20251040D01583 100370788 缠绕垫\φ270*200*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 10 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
26 XC20251040D01583 100490267 缠绕垫\φ130*80*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
27 XC20251040D01583 100887545 缠绕垫\φ535*470*440*430*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 20 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
28 XC20251040D01583 100887546 缠绕垫\φ284*254*234*222*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 20 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
29 XC20251040D01583 100887547 缠绕垫\φ162*144*128*116*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 60 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
30 XC20251040D01583 101006718 缠绕垫\φ43*30*3\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
31 XC20251040D01583 101020129 缠绕垫\φ120*80*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
32 XC20251040D01583 101037673 缠绕垫\φ90*60*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
33 XC20251040D01583 101081250 缠绕垫\φ260*210*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
34 XC20251040D01583 101029384 O形圈\φ470*4.5\氟橡胶\外环 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
35 XC20251040D01583 101096964 缠绕垫\φ320*280*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
36 XC20251040D01583 101132603 缠绕垫\φ56*25*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
37 XC20251040D01583 101132605 缠绕垫\φ76*38*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 10 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
38 XC20251040D01583 101154062 缠绕垫\φ65*35*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
39 XC20251040D01583 101163266 缠绕垫\φ160*125*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
40 XC20251040D01583 101383549 缠绕垫\φ160*110*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
41 XC20251040D01583 101407173 缠绕垫\φ215*150*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 10 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
42 XC20251040D01583 101435029 缠绕垫\φ65*30*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
43 XC20251040D01583 101595605 缠绕垫\φ90*65*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 10 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
44 XC20251040D01583 101848622 缠绕垫\φ100*78*57*50*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 30 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
45 XC20251040D01583 101068925 O形圈\φ221.62*5.33\丁腈橡胶 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
46 XC20251040D01583 101849023 缠绕垫\φ368*325*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
47 XC20251040D01583 101984104 缠绕垫\φ677*600*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
48 XC20251040D01583 102112893 缠绕垫\φ650*500*3.2\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
49 XC20251040D01583 102237116 缠绕垫\φ160*95*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
50 XC20251040D01583 102417873 缠绕垫\φ210*140*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
51 XC20251040D01583 102507965 缠绕垫\φ52*24*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
52 XC20251040D01583 102778833 缠绕垫\φ59*25*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 01060203 6 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
53 XC20251040D01583 102860108 缠绕垫\φ648*585*545*521*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 10 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
54 XC20251040D01583 100328820 成型盘根\50\32\8\不开口\石墨 01060102 01060102 100 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
55 XC20251040D01583 100491092 成型盘根\48\32\7\不开口\石墨镍基 01060102 01060102 45 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
56 XC20251040D01583 101322185 O形圈\φ354.97*5.33\丁腈橡胶 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
57 XC20251040D01583 101980635 齿型垫\φ680*620*5\石墨+304 01060204 01060204 10 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
58 XC20251040D01583 102035168 齿型垫\φ580*520*5\石墨+304 01060204 01060204 10 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
59 XC20251040D01583 102089194 齿型垫\φ1777*1753*4.5\石墨+304 01060204 01060204 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
60 XC20251040D01583 102089196 齿型垫\φ2168*2030*4.5\石墨+304 01060204 01060204 1 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
61 XC20251040D01583 102089198 齿型垫\φ2069*2050*4.5\石墨+304 01060204 01060204 1 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
62 XC20251040D01583 102453293 齿型垫\φ814*760*4.5\石墨+304 01060204 01060204 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
63 XC20251040D01583 102813521 齿型垫\φ589*542*4.5\石墨+304 01060204 01060204 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
64 XC20251040D01583 102813544 齿型垫\φ205*185*4.5\石墨+304 01060204 01060204 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
65 XC20251040D01583 102813552 齿型垫\φ380*360*4.5\石墨+304 01060204 01060204 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
66 XC20251040D01583 102813566 齿型垫\φ665*610*4.5\石墨+304 01060204 01060204 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
67 XC20251040D01583 101473493 O形圈\φ170*8.6\丁腈橡胶\外环 01060301 01060301 20 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
68 XC20251040D01583 102813571 齿型垫\φ420*390*4.5\石墨+304 01060204 01060204 12 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
69 XC20251040D01583 102813578 齿型垫\φ580*540*4.5\石墨+304 01060204 01060204 8 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
70 XC20251040D01583 102813582 齿型垫\φ550*420*4.5\石墨+304 01060204 01060204 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
71 XC20251040D01583 102813585 齿型垫\φ428*380*4.5\石墨+304 01060204 01060204 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
72 XC20251040D01583 100652365 聚四氟乙烯垫片\φ630*590*4.5 01060207 01060207 4 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
73 XC20251040D01583 101800993 聚四氟乙烯垫片\φ1180*1135*3 01060207 01060207 8 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
74 XC20251040D01583 100205337 内骨架油封\55\75\12\氟橡胶 01060502 01060502 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
75 XC20251040D01583 103064390 内骨架油封\72\85\10\丁腈橡胶 01060502 01060502 10 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
76 XC20251040D01583 102505727 其他橡胶制品\胶套\JJ072755\天然橡胶 01050601 01050601 6 2026-01-10 2026-01-10 2026-01-10 2026-01-10 2026-01-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
77 XC20251040D01583 100493658 其它密封材料\方形密封条\10MM*10MM\耐油高密度羊毛毡 01069901 01069901 20 2026-01-10 2026-01-10 2026-01-10 2026-01-10 2026-01-10 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
78 XC20251040D01583 101764207 O形圈\φ2430*10\丁腈橡胶 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
79 XC20251040D01583 102222396 柔性石墨垫片\φ475*395*1 01060202 01060202 10 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
80 XC20251040D01583 102222399 柔性石墨垫片\φ585*485*1 01060202 01060202 5 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
81 XC20251040D01583 102315722 柔性石墨垫片\φ112*92*1 01060202 01060202 10 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
82 XC20251040D01583 102954568 柔性石墨垫片\φ370*320*1 01060202 01060202 10 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
83 XC20251040D01583 102959778 柔性石墨垫片\φ156*131*1 01060202 01060202 20 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 2026-02-17 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
84 XC20251040D01583 100495670 橡胶垫片\φ1200*1070*5\氟橡胶 01060208 01060208 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
85 XC20251040D01583 101975625 O形圈\φ545*6\丁腈橡胶 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
86 XC20251040D01583 101975626 O形圈\φ440*6\丁腈橡胶 01060301 01060301 2 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-01 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
87 XC20251040D01583 100100974 内骨架油封\50\72\12\丁腈橡胶 01060502 01060502 12 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-03 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司
88 XC20251040D01583 102418334 缠绕垫\φ205*150*116*105*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 10 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 华能江阴燃机热电有限责任公司
89 XC20251040D01583 102575430 缠绕垫\φ234*148*118*102*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 10 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 华能江阴燃机热电有限责任公司
90 XC20251040D01583 102575432 缠绕垫\φ148*120*102*80*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 01060203 10 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 2025-11-30 华能江阴燃机热电有限责任公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

**

本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 华能山东分公司济宁华源热电厂工业盐酸、硫酸、液碱等3个项目询比采购公告

下一篇 华能上海石洞口发电厂、石洞口第二电厂,山东曲阜电厂,江苏淮阴第二电厂轴承及轴承座等4个项目询比采购公告
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021