华能大庆热电振动给料机备件、长春热电厂堆取料机备件、牙克石发电有限公司刮板输送机备件、伊春热电10月份机务备件、营口电厂、丹东电厂带式输送机备件等6个项目集中采购(8907-6)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-10-2-00564
1.采购条件
本采购项目:华能大庆热电振动给料机备件、长春热电厂堆取料机备件、牙克石发电有限公司刮板输送机备件、伊春热电10月份机务备件、营口电厂、丹东电厂带式输送机备件等6个项目集中采购(8907-6),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能大庆热电振动给料机备件、长春热电厂堆取料机备件、牙克石发电有限公司刮板输送机备件、伊春热电10月份机务备件、营口电厂、丹东电厂带式输送机备件等6个项目集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20251040D00819 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 60 | 千克 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
2 | XC20251040D00819 | 100523277 | 银粉漆\10KG | 01030521 | 01030521 | 1 | 桶 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
3 | XC20251040D00819 | 101074062 | 醇酸磁漆\蓝色 | 01030506 | 01030506 | 5 | 千克 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
4 | XC20251040D00819 | 101079824 | 其他非机动车附件\电动三轮车后轮内胎\400-12 | 07090508 | 07090508 | 3 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
5 | XC20251040D00819 | 101319325 | 刮板输送机备件\从动导链轮\MGB40-0403 | 03580202 | 03580202 | 8 | 千克 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
6 | XC20251040D00819 | 101776297 | 车刀\切断刀\CA6140\硬质合金 | 07030205 | 07030205 | 50 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
7 | XC20251040D00819 | 101787890 | 车刀\右侧车刀\CA6140-90°\合金 | 07030205 | 07030205 | 50 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
8 | XC20251040D00819 | 101787891 | 车刀\右侧车刀\CA6140-45°\合金 | 07030205 | 07030205 | 50 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
9 | XC20251040D00819 | 102088698 | 电瓶车备件\轮胎\4.00-12 | 07090322 | 07090322 | 3 | 件 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
10 | XC20251040D00819 | 102637594 | 等离子点火器备件\阴极\THP-C-II1 | 03280704 | 03280704 | 2 | 件 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
11 | XC20251040D00819 | 102637595 | 等离子点火器备件\阳极\THP-A-II2 | 03280704 | 03280704 | 2 | 件 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
12 | XC20251040D00819 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 02040101 | 60 | 千克 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
13 | XC20251040D00819 | 101003363 | 无缝管\27\3.5\Q235B | 02010501 | 02010501 | 13 | 千克 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
14 | XC20251040D00819 | 101259519 | 无缝管\21\3\Q235B | 02010501 | 02010501 | 16 | 千克 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
15 | XC20251040D00819 | 101383795 | 伴热电缆\DZL-15FV2-155-J | 04090105 | 04090105 | 300 | 米 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
16 | XC20251040D00819 | 100036599 | 醇酸磁漆\灰色 | 01030506 | 01030506 | 15 | 千克 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
17 | XC20251040D00819 | 100036600 | 醇酸磁漆\黑色 | 01030506 | 01030506 | 5 | 千克 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
18 | XC20251040D00819 | 100036601 | 醇酸磁漆\白色 | 01030506 | 01030506 | 5 | 千克 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
19 | XC20251040D00819 | 100036603 | 醇酸磁漆\黄色 | 01030506 | 01030506 | 5 | 千克 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 华能牙克石发电有限公司 | |||||
20 | XC20251040D00819 | 103068100 | 分析仪器备件\控制卡\HCNA36005\HACH | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
21 | XC20251040D00819 | 100091291 | 不锈钢管\108\6\316L | 02010504 | 02010504 | 100 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
22 | XC20251040D00819 | 100099149 | 无缝管\133\10\20 | 02010501 | 02010501 | 200 | 千克 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
23 | XC20251040D00819 | 100196415 | 化工用PVC-U管\25\3 | 01050819 | 01050819 | 200 | 米 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
24 | XC20251040D00819 | 100222882 | 化工用PVC-U管\32\3 | 01050819 | 01050819 | 200 | 米 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
25 | XC20251040D00819 | 100360082 | 化工用PVC-U管件\弯头\φ32 | 01050820 | 01050820 | 30 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
26 | XC20251040D00819 | 100360083 | 化工用PVC-U管件\弯头\φ25 | 01050820 | 01050820 | 30 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
27 | XC20251040D00819 | 100431178 | 无缝管\57\5\Q235A | 02010501 | 02010501 | 500 | 千克 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
28 | XC20251040D00819 | 100594503 | 化工用PVC-U管件\活接头\DN25 PN1.0 | 01050820 | 01050820 | 40 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
29 | XC20251040D00819 | 100594505 | 化工用PVC-U管件\活接头\DN32 PN1.0 | 01050820 | 01050820 | 40 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
30 | XC20251040D00819 | 100897362 | 链条\链节\16A-1-100 | 02099901 | 02099901 | 10 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
31 | XC20251040D00819 | 101064902 | 浮(转)子流量仪表\LZB\4~40T/H | 06010301 | 06010301 | 5 | 台 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
32 | XC20251040D00819 | 101021075 | 机械密封\IHF50-32-125 | 03343001 | 03343001 | 5 | 套 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
33 | XC20251040D00819 | 101055516 | 蝶阀\D371F/100 DN150 | 03442009 | 03442009 | 4 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
34 | XC20251040D00819 | 101115210 | 塑料钢丝增强管\φ67 | 01050822 | 01050822 | 100 | 米 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
35 | XC20251040D00819 | 101136542 | 止回阀和底阀\止回阀\H44W-25P DN50 | 03442015 | 03442015 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
36 | XC20251040D00819 | 101190429 | 止回阀和底阀\止回阀\h44h-16 dn50 | 03442015 | 03442015 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
37 | XC20251040D00819 | 101398650 | 电磁阀\LZ65-200\220VAC\二位五通 | 05080401 | 05080401 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
38 | XC20251040D00819 | 101671536 | 其它容器备件\浮子\UTZ2.5F-04 | 03400602 | 03400602 | 2 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
39 | XC20251040D00819 | 102550415 | 其它阀门\闸板阀\DN50-10 | 03442032 | 03442032 | 4 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
40 | XC20251040D00819 | 101603080 | 气动执行装置备件\膜片\FHA45-25 | 05080203 | 05080203 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
41 | XC20251040D00819 | 101873656 | 电动执行装置备件\控制单元\2SA4EP5531-DZXkZQ+XLM | 05080102 | 05080102 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
42 | XC20251040D00819 | 102550004 | 分析仪器备件\配件\HCNA36025\HACH | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
43 | XC20251040D00819 | 103055182 | 振动给料机备件\密封组件\HSMF481 | 03582008 | 03582008 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
44 | XC20251040D00819 | 103055183 | 振动给料机备件\旋转节\ZHJT10 | 03582008 | 03582008 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
45 | XC20251040D00819 | 103055184 | 振动给料机备件\弹簧\YH140 | 03582008 | 03582008 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
46 | XC20251040D00819 | 103055186 | 振动给料机备件\增压器\XTFDQ02A | 03582008 | 03582008 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
47 | XC20251040D00819 | 100123013 | 胶带粘接面胶\JH-184\0.9KG\湖北天胶 | 01030417 | 01030417 | 15 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
48 | XC20251040D00819 | 101797158 | 机械密封\CDL8-5FSWPC | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
49 | XC20251040D00819 | 101865899 | 机械密封\QZB-H831E | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
50 | XC20251040D00819 | 102019723 | 拨车机备件\齿条\DK12.Oa(J)-1.6 | 03600212 | 03600212 | 5 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
51 | XC20251040D00819 | 102109605 | 门式斗轮堆取料机备件\活动梁导向轮\MDQ36.6.1.1 | 03600604 | 03600604 | 4 | 套 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
52 | XC20251040D00819 | 102224891 | 机械密封\NJSB-8J/7.5 | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
53 | XC20251040D00819 | 102448715 | 门式斗轮堆取料机备件\导辊组轴\MDQ1801.9.3-1 | 03600604 | 03600604 | 2 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
54 | XC20251040D00819 | 102596164 | 橡胶修补剂\WZWDX-2301\2000G | 01030416 | 01030416 | 15 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
55 | XC20251040D00819 | 102701698 | 机械密封\NI100-80-160/15SWH-JF | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
56 | XC20251040D00819 | 102701702 | 机械密封\QRB-200-200-350-JF | 03343001 | 03343001 | 3 | 套 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
57 | XC20251040D00819 | 102784976 | 门式斗轮堆取料机备件\耐磨板\MDQ2601.12.1 | 03600604 | 03600604 | 30 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
58 | XC20251040D00819 | 100946667 | 门式斗轮堆取料机备件\滚圈驱动轴\MDQ2601.7.5 | 03600604 | 03600604 | 1 | 套 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
59 | XC20251040D00819 | 103031771 | 门式斗轮堆取料机备件\滑轮\MDQ1801.7.2-1 | 03600604 | 03600604 | 1 | 套 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
60 | XC20251040D00819 | 103031772 | 门式斗轮堆取料机备件\轴\MDQ1801.7.2-2 | 03600604 | 03600604 | 1 | 件 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
61 | XC20251040D00819 | 103069381 | 犁料机\GL1200 | 03580404 | 03580404 | 5 | 件 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
62 | XC20251040D00819 | 103069965 | 拨车机备件\刚性轮\DKC22-3-5 | 03600212 | 03600212 | 2 | 件 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
63 | XC20251040D00819 | 103071830 | 带式输送机备件\密封组件\PDJ-MFJ241 | 03580410 | 03580410 | 5 | 件 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
64 | XC20251040D00819 | 102455325 | 机械密封\JBQ-20-EKT | 03343001 | 03343001 | 1 | 套 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
65 | XC20251040D00819 | 100973222 | 门式斗轮堆取料机备件\水平导轮\MDQ71.12.4\45 | 03600604 | 03600604 | 2 | 套 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
66 | XC20251040D00819 | 100974703 | 门式斗轮堆取料机备件\活动梁滑道挡块\MDQ2401.1.4ST | 03600604 | 03600604 | 4 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
67 | XC20251040D00819 | 101087004 | 门式斗轮堆取料机备件\永磁耦合器\200/280/7.5KW\CD220S | 03600604 | 03600604 | 1 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
68 | XC20251040D00819 | 101089349 | 门式斗轮堆取料机备件\齿轮\MDQ2601.7.5\长春发电设备 | 03600604 | 03600604 | 1 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
69 | XC20251040D00819 | 101366435 | 带式输送机备件\托板组件\KDEM-140HS-04 | 03580410 | 03580410 | 14 | 件 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
70 | XC20251040D00819 | 101440303 | 门式斗轮堆取料机备件\圆弧挡板\MDQ2601.7.2ST | 03600604 | 03600604 | 1 | 套 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
71 | XC20251040D00819 | 101753829 | 门式斗轮堆取料机备件\导轮\MDQ1801.9.3.1 | 03600604 | 03600604 | 4 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
72 | XC20251040D00819 | 103072917 | 其他保温材料\防寒罩\2300*950*800\棉 | 01029901 | 01029901 | 5 | 件 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
73 | XC20251040D00819 | 102442031 | 无缝管\57\3.5\Q355B | 02010501 | 02010501 | 97 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
74 | XC20251040D00819 | 100782426 | 无缝管\76\3.5\Q235B | 02010501 | 02010501 | 123 | 千克 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
75 | XC20251040D00819 | 102218008 | 转子给料机备件\耐磨衬板\TZ-SCO4000-F08.2-7 | 03582010 | 03582010 | 3 | 件 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
76 | XC20251040D00819 | 100996670 | 无缝管\159\4.5\Q235B | 02010501 | 02010501 | 460 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
77 | XC20251040D00819 | 100901819 | 无缝管\48\4\Q235B | 02010501 | 02010501 | 90 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
78 | XC20251040D00819 | 100566655 | 无缝管\57\4\Q235A | 02010501 | 02010501 | 330 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
79 | XC20251040D00819 | 100458793 | 无缝管\76\4\Q235B | 02010501 | 02010501 | 200 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
80 | XC20251040D00819 | 100451913 | 无缝管\42\3\Q235B | 02010501 | 02010501 | 40 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
81 | XC20251040D00819 | 100444800 | 无缝管\32\3\Q235A | 02010501 | 02010501 | 20 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
82 | XC20251040D00819 | 100099995 | 醇酸磁漆\红色 | 01030506 | 01030506 | 80 | 千克 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
83 | XC20251040D00819 | 100458753 | 醇酸调合漆\18KG\绿色 | 01030503 | 01030503 | 4 | 桶 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
84 | XC20251040D00819 | 100133558 | 防锈漆\铁红色 | 01030502 | 01030502 | 100 | 千克 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
85 | XC20251040D00819 | 101180974 | 酚醛底漆\红色 | 01030504 | 01030504 | 80 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
86 | XC20251040D00819 | 102019354 | 硅酸铝棉及其制品\毡\2号(标准型)\3600*410*50 | 01020201 | 01020201 | 30 | 立方米 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
87 | XC20251040D00819 | 101907458 | 离心风机备件\叶轮\KMM11-14DZ90-16021803 | 03321002 | 03321002 | 1 | 件 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
88 | XC20251040D00819 | 100135576 | 普碳钢薄钢板\0.5\Q235B | 02010301 | 02010301 | 300 | 千克 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
89 | XC20251040D00819 | 100566660 | 无缝管\159\5\Q235B | 02010501 | 02010501 | 201 | 千克 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能伊春热电有限公司 | |||||
90 | XC20251040D00819 | 101961163 | 减速机\XWD4-59-2.2 | 03480101 | 03480101 | 1 | 台 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能国际电力股份有限公司营口电厂 | |||||
91 | XC20251040D00819 | 103033912 | 带式输送机备件\润滑器\TSHN-258 | 03580410 | 03580410 | 2 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能国际电力股份有限公司营口电厂 | |||||
92 | XC20251040D00819 | 102931416 | 带式输送机备件\托辊\JRC-XMX-SLR-0403-1 | 03580410 | 03580410 | 5 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | |||||
93 | XC20251040D00819 | 102931517 | 带式输送机备件\托辊组\JRC-STP-1000 | 03580410 | 03580410 | 3 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | |||||
94 | XC20251040D00819 | 102931559 | 带式输送机备件\托辊组\JRC-D-C-30-1000-1 | 03580410 | 03580410 | 4 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | |||||
95 | XC20251040D00819 | 102931569 | 带式输送机备件\托辊\JRC-SMX-SLR-0403 | 03580410 | 03580410 | 5 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com