扩建一期工程基建用小型工器具(第二次)采购变更询价公告
采购编号:HNFZ2024-10-0-00490
1.采购条件
本项目:扩建一期工程基建用小型工器具(第二次)采购,采购人为:华能石岛湾核电开发有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。请按照询价文件要求编制响应文件并上传,对于未上传响应文件或上传的响应文件不完整的,将无法通过评审并被否决投标。
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X04724090005 | 漏电开关测试仪:等同或优于恩源电气YSB9032。 | L0000000 | L0000000 | 漏电开关测试仪:等同或优于恩源电气YSB9032。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 2 | X04724090005 | 钳形接地电阻测试仪:等同或优于恩源电气YSB2000 C+。 | L0000000 | L0000000 | 钳形接地电阻测试仪:等同或优于恩源电气YSB2000 C+。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 3 | X04724090005 | 超声波线缆测高仪:等同或优于伟泰科技6000E。 | L0000000 | L0000000 | 超声波线缆测高仪:等同或优于伟泰科技6000E。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 4 | X04724090005 | 多功能寻线仪:等同或优于易之力S698Pro+。 | L0000000 | L0000000 | 多功能寻线仪:等同或优于易之力S698Pro+。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 5 | X04724090005 | 地下管线探测仪:等同或优于科探KT-9600A。 | L0000000 | L0000000 | 地下管线探测仪:等同或优于科探KT-9600A。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 6 | X04724090005 | 氧表:等同或优于希玛AR8100,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 氧表:等同或优于希玛AR8100,附带首次检定(或校准)证书。 | 2 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 7 | X04724090005 | 靠尺:等同或优于南方2m,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 靠尺:等同或优于南方2m,附带首次检定(或校准)证书。 | 2 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 8 | X04724090005 | 多功能内外直角检测尺:等同或优于cnoble产品规格:约200*130mm,测量 | L0000000 | L0000000 | 多功能内外直角检测尺:等同或优于cnoble产品规格:约200*130mm,测量 | 2 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 9 | X04724090005 | 外径千分尺:等同或优于三量0-50mm,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 外径千分尺:等同或优于三量0-50mm,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 10 | X04724090005 | 楔形塞尺:等同或优于南方量程0.2-4mm,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 楔形塞尺:等同或优于南方量程0.2-4mm,附带首次检定(或校准)证书。 | 3 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 11 | X04724090005 | 塞尺:等同或优于得力DL9501,14片0.05-1.0mm,附带首次检定(或校 | L0000000 | L0000000 | 塞尺:等同或优于得力DL9501,14片0.05-1.0mm,附带首次检定(或校 | 5 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 12 | X04724090005 | 涂层测厚仪:等同或优于希玛AR932,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 涂层测厚仪:等同或优于希玛AR932,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 13 | X04724090005 | 超声测厚仪:等同或优于希玛AS-853m,量程225mm,附带首次检定(或校准) | L0000000 | L0000000 | 超声测厚仪:等同或优于希玛AS-853m,量程225mm,附带首次检定(或校准) | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 14 | X04724090005 | 回弹仪:等同或优于智华ZH-225A标准版,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 回弹仪:等同或优于智华ZH-225A标准版,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 15 | X04724090005 | 数显扭力扳手:等同或优于思为长款ZWJ-500,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 数显扭力扳手:等同或优于思为长款ZWJ-500,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 16 | X04724090005 | 数显游标卡尺:等同或优于得力大屏数显不锈钢300mm,附带首次检定(或校准)证书 | L0000000 | L0000000 | 数显游标卡尺:等同或优于得力大屏数显不锈钢300mm,附带首次检定(或校准)证书 | 4 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 17 | X04724090005 | 磁力线坠:等同或优于得力6m。 | L0000000 | L0000000 | 磁力线坠:等同或优于得力6m。 | 10 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 18 | X04724090005 | 帆布工具包:等同或优于得力(deli)DL-P7。 | L0000000 | L0000000 | 帆布工具包:等同或优于得力(deli)DL-P7。 | 200 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 19 | X04724090005 | 温湿度计:等同或优于得力(deli)大号9010,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 温湿度计:等同或优于得力(deli)大号9010,附带首次检定(或校准)证书。 | 6 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 20 | X04724090005 | 长纤维卷尺:等同或优于世达(SATA)91362B,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 长纤维卷尺:等同或优于世达(SATA)91362B,附带首次检定(或校准)证书。 | 4 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 21 | X04724090005 | 水平尺:等同或优于世达(SATA)91613A,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 水平尺:等同或优于世达(SATA)91613A,附带首次检定(或校准)证书。 | 4 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 22 | X04724090005 | 钢直尺:等同或优于世达(SATA)91402,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 钢直尺:等同或优于世达(SATA)91402,附带首次检定(或校准)证书。 | 20 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 23 | X04724090005 | 非接触式测电笔:等同或优于世达D05989,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 非接触式测电笔:等同或优于世达D05989,附带首次检定(或校准)证书。 | 6 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 24 | X04724090005 | 激光测距仪:等同或优于德力西100m,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 激光测距仪:等同或优于德力西100m,附带首次检定(或校准)证书。 | 6 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 25 | X04724090005 | 望远镜:等同或优于星特朗8X42。 | L0000000 | L0000000 | 望远镜:等同或优于星特朗8X42。 | 4 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 26 | X04724090005 | 手持雷达测速仪:等同或优于博士能101911测速仪,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 手持雷达测速仪:等同或优于博士能101911测速仪,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 27 | X04724090005 | 测温枪:等同或优于特安斯TA603A彩屏高温款,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 测温枪:等同或优于特安斯TA603A彩屏高温款,附带首次检定(或校准)证书。 | 2 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 28 | X04724090005 | 手持噪声检测仪:等同或优于得力DL333202,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 手持噪声检测仪:等同或优于得力DL333202,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 29 | X04724090005 | 激光笔:等同或优于得力绿光MA302。 | L0000000 | L0000000 | 激光笔:等同或优于得力绿光MA302。 | 20 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 30 | X04724090005 | 酒精测试仪:等同或优于兆为酒灵灵1号,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 酒精测试仪:等同或优于兆为酒灵灵1号,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 31 | X04724090005 | 风速仪:等同或优于AZ衡欣AZ8906,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 风速仪:等同或优于AZ衡欣AZ8906,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 32 | X04724090005 | 粉尘浓度检测仪:等同或优于华成昌DT-96 ,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 粉尘浓度检测仪:等同或优于华成昌DT-96 ,附带首次检定(或校准)证书。 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 33 | X04724090005 | 卷尺(5m):等同或优于得力DL9025P,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 卷尺(5m):等同或优于得力DL9025P,附带首次检定(或校准)证书。 | 80 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 34 | X04724090005 | 盘内磁铁吸盘维修灯:等同或优于探路蜂Y65。 | L0000000 | L0000000 | 盘内磁铁吸盘维修灯:等同或优于探路蜂Y65。 | 3 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 35 | X04724090005 | 充电式投光灯:等同或优于山色STP580-5000W。 | L0000000 | L0000000 | 充电式投光灯:等同或优于山色STP580-5000W。 | 2 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 36 | X04724090005 | 焊接检验尺:等同或优于常州华工HJC40,附带首次检定(或校准)证书。 | L0000000 | L0000000 | 焊接检验尺:等同或优于常州华工HJC40,附带首次检定(或校准)证书。 | 4 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 37 | X04724090005 | 氢气气体检测仪:等同或优于爱德克斯(EDKORS)ADKS-1-H2,附带首次检 | L0000000 | L0000000 | 氢气气体检测仪:等同或优于爱德克斯(EDKORS)ADKS-1-H2,附带首次检 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 38 | X04724090005 | 数字万用表:等同或优于福禄克(FLUKE)F117C,附带首次检定(或校准)证书 | L0000000 | L0000000 | 数字万用表:等同或优于福禄克(FLUKE)F117C,附带首次检定(或校准)证书 | 2 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 39 | X04724090005 | 交直流钳形表:等同或优于福禄克(FLUKE)F376,附带首次检定(或校准)证书 | L0000000 | L0000000 | 交直流钳形表:等同或优于福禄克(FLUKE)F376,附带首次检定(或校准)证书 | 2 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 | |||||
| 40 | X04724090005 | 高压绝缘电阻测试仪(兆欧表):等同或优于福禄克(FLUKE)1537/CN,附带 | L0000000 | L0000000 | 高压绝缘电阻测试仪(兆欧表):等同或优于福禄克(FLUKE)1537/CN,附带 | 1 | 每一个 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 华能石岛湾核电开发有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
*本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com