logo
华能电子商务服务平台
电力能源招标网
华能甘肃公司酒泉发电公司、八〇三分公司弯头类物资项目变更询比采购公告

华能甘肃公司酒泉发电公司、八〇三分公司弯头类物资项目变更询比采购公告

采购编号:HNFZ2025-01-2-01069

1.采购条件

本采购项目:华能甘肃公司酒泉发电公司、八〇三分公司弯头类物资项目,采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

华能甘肃公司酒泉发电公司、八〇三分公司弯头类物资采购。

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20250140D00997 100289155 焊接弯头\57\4\20G\90 02090406 02090406 60 华能酒泉发电有限公司
2 XC20250140D00997 100679402 焊接弯头\133\6\20G\90 02090406 02090406 10 华能酒泉发电有限公司
3 XC20250140D00997 101264169 焊接弯头\108\10\Q235B\90 02090406 02090406 10 华能酒泉发电有限公司
4 XC20250140D00997 102374468 耐磨管件\弯头\φ530 R=800 L1=200 L2=300\16Mn 03420301 03420301 10 华能酒泉发电有限公司
5 XC20250140D00997 101378262 焊接弯头\89\4.5\SAF2205\90 02090406 02090406 10 华能酒泉发电有限公司
6 XC20250140D00997 100062978 焊接弯头\350\5\90\Q235 02090406 02090406 6 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
7 XC20250140D00997 100199568 合金无缝管\60\5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 1000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
8 XC20250140D00997 102830886 焊接弯头\400\5\Q355B\90 02090406 02090406 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
9 XC20250140D00997 102830898 焊接三通\350\5\90\Q235B 02090407 02090407 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
10 XC20250140D00997 102830906 焊接异径管\529\426\6\同心\20MPa\304 02090409 02090409 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
11 XC20250140D00997 102830911 封头\堵头\500\125\9\304 02090424 02090424 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
12 XC20250140D00997 102830914 焊接弯头\400\5\304\90 02090406 02090406 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
13 XC20250140D00997 102911192 焊接弯头\32\5.5\304\90 02090406 02090406 38 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
14 XC20250140D00997 102911193 焊接弯头\63\5.5\304\90 02090406 02090406 55 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
15 XC20250140D00997 102911195 焊接异径管\20\14\5.5\同心\32MPa\304 02090409 02090409 4 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
16 XC20250140D00997 102911196 焊接异径管\32\14\5.5\同心\32MPa\304 02090409 02090409 6 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
17 XC20250140D00997 102911197 焊接异径管\32\20\5.5\同心\32MPa\304 02090409 02090409 30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
18 XC20250140D00997 100213232 焊接弯头\89\4\20\45 02090406 02090406 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
19 XC20250140D00997 102911199 焊接异径管\50\14\5.5\同心\32MPa\304 02090409 02090409 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
20 XC20250140D00997 102911201 焊接异径管\50\32\5.5\同心\32MPa\304 02090409 02090409 15 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
21 XC20250140D00997 102911202 焊接异径管\63\32\5.5\同心\32MPa\304 02090409 02090409 5 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
22 XC20250140D00997 102911203 焊接异径管\63\38\5.5\同心\32MPa\304 02090409 02090409 5 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
23 XC20250140D00997 102911210 焊接三通\63\5.5\90\32MPa\304 02090407 02090407 20 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
24 XC20250140D00997 102911211 焊接异径三通\50\32\5.5\304 02090411 02090411 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
25 XC20250140D00997 102911218 焊接三通\32\5.5\90\32MPa\304 02090407 02090407 30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
26 XC20250140D00997 102911219 焊接三通\50\5.5\90\32MPa\304 02090407 02090407 20 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
27 XC20250140D00997 102914072 国际标准锅炉管\32\6\SA213T12 02010503 02010503 9000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
28 XC20250140D00997 102914080 国际标准锅炉管\51\5\SA213TP347H 02010503 02010503 1000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
29 XC20250140D00997 100225728 不锈钢管\57\3\316L 02010504 02010504 400 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
30 XC20250140D00997 102914082 合金无缝管\51\12\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
31 XC20250140D00997 102914084 合金无缝管\28\6.5\15CrMoG 02010502 02010502 2000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
32 XC20250140D00997 102914632 螺旋焊管\426\5\Q235B 02010515 02010515 1000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
33 XC20250140D00997 100289073 平法兰\125\316L\1.60MPa 02090425 02090425 8 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
34 XC20250140D00997 100289074 平法兰\150\316L\1.60MPa 02090425 02090425 4 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
35 XC20250140D00997 100299947 焊接弯头\40\3.5\90\1.6\316L 02090406 02090406 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
36 XC20250140D00997 100317617 合金无缝管\51\9.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
37 XC20250140D00997 100373113 合金无缝管\42\6.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
38 XC20250140D00997 100373113 合金无缝管\42\6.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
39 XC20250140D00997 100378101 合金无缝管\51\7.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
40 XC20250140D00997 100072606 不锈钢管\108\4\316L 02010504 02010504 130 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
41 XC20250140D00997 100397280 国际标准锅炉管\60\9\SA210C 02010503 02010503 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
42 XC20250140D00997 100432706 合金无缝管\60\5\15CrMoG 02010502 02010502 1000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
43 XC20250140D00997 100434383 国际标准锅炉管\60\5\SA210C 02010503 02010503 1000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
44 XC20250140D00997 100481062 合金无缝管\51\5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 1000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
45 XC20250140D00997 100485181 焊接弯头\219\4\90\304 02090406 02090406 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
46 XC20250140D00997 100543624 焊接弯头\57\3\316L\90 02090406 02090406 13 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
47 XC20250140D00997 100572672 不锈钢管\32\2.5\304 02010504 02010504 800 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
48 XC20250140D00997 100572673 不锈钢管\57\3\304 02010504 02010504 1260 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
49 XC20250140D00997 100574356 不锈钢管\25\2.5\304 02010504 02010504 400 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
50 XC20250140D00997 100574360 不锈钢管\76\3.5\304 02010504 02010504 2500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
51 XC20250140D00997 100082940 不锈钢管\219\6\316L 02010504 02010504 250 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
52 XC20250140D00997 100583002 焊接三通\25\2.5\90\304 02090407 02090407 8 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
53 XC20250140D00997 100587562 焊接异径三通\108\89\4\304 02090411 02090411 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
54 XC20250140D00997 100613015 弯头\90\89\4\316L 02090109 02090109 8 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
55 XC20250140D00997 100625338 国际标准锅炉管\51\8\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
56 XC20250140D00997 100625339 国际标准锅炉管\51\9\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
57 XC20250140D00997 100638387 不锈钢管\18\2\304 02010504 02010504 30 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
58 XC20250140D00997 100655516 焊接三通\108\4\90\2.5MPa\20 02090407 02090407 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
59 XC20250140D00997 100688532 焊接三通\45\2.5\90\304 02090407 02090407 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
60 XC20250140D00997 100688533 焊接弯头\45\2.5\304\90 02090406 02090406 7 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
61 XC20250140D00997 100688534 不锈钢管\45\2.5\304 02010504 02010504 120 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
62 XC20250140D00997 100103465 平法兰\80\316L\1.60MPa 02090425 02090425 6 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
63 XC20250140D00997 100736323 焊接弯头\76\3.5\304\30 02090406 02090406 84 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
64 XC20250140D00997 100736324 焊接弯头\76\3.5\304\45 02090406 02090406 38 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
65 XC20250140D00997 100738231 焊接弯头\45\2.5\316L\90 02090406 02090406 12 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
66 XC20250140D00997 100801634 弯头\90\76\3.5\316L 02090109 02090109 29 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
67 XC20250140D00997 100819882 焊接弯头\108\3.5\316L\90 02090406 02090406 5 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
68 XC20250140D00997 100839158 不锈钢板\3\316L 02010307 02010307 6000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
69 XC20250140D00997 100882527 焊接异径三通\76\45\5\316L 02090411 02090411 6 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
70 XC20250140D00997 100885198 焊接三通\25\2\90\6.4MPa\316L 02090407 02090407 10 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
71 XC20250140D00997 100928158 焊接异径三通\45\38\3\304 02090411 02090411 4 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
72 XC20250140D00997 100943966 焊接三通\76\8\90\12Cr1MoV 02090407 02090407 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
73 XC20250140D00997 100117082 合金无缝管\60\9\12Cr1MoVG 02010502 02010502 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
74 XC20250140D00997 100948100 焊接异径三通\89\57\4\304 02090411 02090411 4 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
75 XC20250140D00997 101027876 焊接异径三通\57\45\3\304 02090411 02090411 3 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
76 XC20250140D00997 101036034 焊接异径管\38\32\4\同心\4MPa\316L 02090409 02090409 4 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
77 XC20250140D00997 101076815 国际标准锅炉管\51\7\SA213TP347H 02010503 02010503 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
78 XC20250140D00997 101076816 国际标准锅炉管\51\8.5\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
79 XC20250140D00997 101085665 焊接异径管\89\57\4\同心\1.6MPa\316L 02090409 02090409 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
80 XC20250140D00997 101138509 焊接异径三通\108\76\4\304 02090411 02090411 6 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
81 XC20250140D00997 101147572 其他建筑材料\铜丝网\80# 01019904 01019904 50 平方米 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
82 XC20250140D00997 101173476 焊接异径三通\108\45\5\304 02090411 02090411 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
83 XC20250140D00997 101173477 焊接异径三通\108\57\5\304 02090411 02090411 4 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
84 XC20250140D00997 100123509 合金无缝管\51\8.5\12Cr1MoVG 02010502 02010502 1000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
85 XC20250140D00997 101173479 焊接异径三通\89\45\4.5\304 02090411 02090411 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
86 XC20250140D00997 101249071 焊接异径三通\89\57\4\316L 02090411 02090411 4 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
87 XC20250140D00997 101275926 焊接弯头\57\4\316L\45 02090406 02090406 8 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
88 XC20250140D00997 101280075 弯头\90\89\4\304 02090109 02090109 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
89 XC20250140D00997 101303785 焊接异径三通\32\25\3.5\316L 02090411 02090411 6 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
90 XC20250140D00997 101338830 焊接弯头\25\4\316L\90 02090406 02090406 20 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
91 XC20250140D00997 101348214 焊接异径三通\57\32\3\304 02090411 02090411 3 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
92 XC20250140D00997 101350124 不锈钢管\426\5\304 02010504 02010504 900 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
93 XC20250140D00997 101357006 封头\堵头\89\50\4\304 02090424 02090424 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
94 XC20250140D00997 101358800 焊接三通\219\6\90\2.5MPa\20 02090407 02090407 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
95 XC20250140D00997 100176366 国际标准锅炉管\51\7.5\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
96 XC20250140D00997 101438258 弯头\90\32\2.5\304 02090109 02090109 56 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
97 XC20250140D00997 101454860 无缝管\108\4\25 02010501 02010501 1386 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
98 XC20250140D00997 101471660 封头\133\66\4\316L 02090424 02090424 114 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
99 XC20250140D00997 101503586 焊接三通\32\2.5\90\304 02090407 02090407 12 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
100 XC20250140D00997 101517573 焊接异径三通\108\57\4.5\316L 02090411 02090411 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
101 XC20250140D00997 101623859 焊接三通\57\3\90\316L 02090407 02090407 5 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
102 XC20250140D00997 101689677 焊接三通\89\4\90\304 02090407 02090407 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
103 XC20250140D00997 101690946 封头\堵头\45\18\3\20G 02090424 02090424 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
104 XC20250140D00997 101740057 焊接异径管\76\57\4\同心\1.6MPa\316L 02090409 02090409 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
105 XC20250140D00997 101753055 焊接三通\25\2.5\90\316L 02090407 02090407 8 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
106 XC20250140D00997 100197902 国际标准锅炉管\51\8.5\SA213TP347H 02010503 02010503 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
107 XC20250140D00997 101797740 焊接三通\25\2.5\90\20G 02090407 02090407 10 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
108 XC20250140D00997 101826378 焊接三通\38\2.5\90\304 02090407 02090407 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
109 XC20250140D00997 101840494 焊接三通\57\3\90\304 02090407 02090407 5 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
110 XC20250140D00997 101888828 焊接支管座\φ76*10\12Cr1MoVG 03420905 03420905 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
111 XC20250140D00997 101998538 动叶可调轴流通风机备件\回油管\HG4-406-75 03320102 03320102 8 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
112 XC20250140D00997 102035491 封头\堵头\57\40\3.5\304 02090424 02090424 4 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
113 XC20250140D00997 102044048 螺旋焊管\377\5\Q235A 02010515 02010515 1500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
114 XC20250140D00997 102070677 焊接三通\76\3.5\90\316L 02090407 02090407 3 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
115 XC20250140D00997 102070684 焊接弯头\89\3.5\316L\90 02090406 02090406 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
116 XC20250140D00997 102137623 封头\堵头\89\48\8\316L 02090424 02090424 1 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
117 XC20250140D00997 100199019 国际标准锅炉管\51\6.5\SA210C 02010503 02010503 1000 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
118 XC20250140D00997 102195069 不锈钢管\530\6\304 02010504 02010504 1155 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
119 XC20250140D00997 102202595 焊接异径管\108\89\4\同心\2.5MPa\316L 02090409 02090409 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
120 XC20250140D00997 102380332 焊接三通\40\3\90\4.0MPa\316L 02090407 02090407 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
121 XC20250140D00997 102442043 焊接三通\89\4\90\1.6MPa\316L 02090407 02090407 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
122 XC20250140D00997 102447448 封头\堵头\159\40\25\316L 02090424 02090424 80 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
123 XC20250140D00997 102448069 国际标准锅炉管\51\7\SA213T91 02010503 02010503 500 千克 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
124 XC20250140D00997 102573029 焊接弯头\50\5.5\304\90 02090406 02090406 30 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
125 XC20250140D00997 102768752 封头\堵头\76\3\316L 02090424 02090424 3 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
126 XC20250140D00997 102768761 封头\堵头\32\2.5\316L 02090424 02090424 2 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司
127 XC20250140D00997 102830885 焊接弯头\65\3.5\304\45 02090406 02090406 56 华能甘肃能源开发有限公司八〇三分公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

**

本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 华能置业有限公司昌平分公司成都项目部中转楼打印复印设备维保服务项目询比采购公告

下一篇 龙源风电(806MW) 新能源场站集电线路检修(13%) 202501询比采购公告

推荐项目

全部信息
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021