华能湖北分公司2025年标准气体协议集中采购 WW询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-01-2-00822
1.采购条件
本采购项目:华能湖北分公司2025年标准气体协议集中采购 WW,采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
详见采购文件。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250140D01098 | 100444844 | 标准气体\混合标气\1%O+99%N\8L | 01030313 | 01030313 | 5 | 瓶 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
2 | XC20250140D01098 | 102673101 | 标准气体\单种标气\190MG/M3NO\8L | 01030313 | 01030313 | 8 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
3 | XC20250140D01098 | 102673102 | 标准气体\单种标气\6500MG/M3SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
4 | XC20250140D01098 | 102673104 | 标准气体\单种标气\250MG/M3NO\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
5 | XC20250140D01098 | 102673105 | 标准气体\单种标气\95MG/M3SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 8 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
6 | XC20250140D01098 | 102673106 | 标准气体\单种标气\100MG/M3NO2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
7 | XC20250140D01098 | 102673108 | 标准气体\单种标气\950MG/M3CO\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
8 | XC20250140D01098 | 100477371 | 氧气\21%\8L | 01030309 | 01030309 | 8 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
9 | XC20250140D01098 | 102673109 | 标准气体\单种标气\250MG/M3CO\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
10 | XC20250140D01098 | 102689118 | 标准气体\单种标气\90MG/M3NO2\8L | 01030313 | 01030313 | 8 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
11 | XC20250140D01098 | 102715674 | 标准气体\单种标气\25MG/M3NO2\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
12 | XC20250140D01098 | 100690383 | 标准气体\单种标气\99.99%H2\4L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
13 | XC20250140D01098 | 102715675 | 标准气体\单种标气\55MG/M3NO2\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
14 | XC20250140D01098 | 100492512 | 标准气体\单种标气\100%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 16 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
15 | XC20250140D01098 | 100718384 | 氧气\5%\8L | 01030309 | 01030309 | 2 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
16 | XC20250140D01098 | 100718385 | 氧气\1%\8L | 01030309 | 01030309 | 2 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
17 | XC20250140D01098 | 100826188 | 标准气体\单种标气\900MG/M3NO\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
18 | XC20250140D01098 | 101348925 | 标准气体\单种标气\110MG/M3 NO\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
19 | XC20250140D01098 | 101514434 | 标准气体\单种标气\45MG/M3 NO\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
20 | XC20250140D01098 | 101722810 | 标准气体\单种标气\5000MG/M3SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
21 | XC20250140D01098 | 100873480 | 标准气体\单种标气\95%H\8L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
22 | XC20250140D01098 | 101110895 | 标准气体\混合标气\4%H+96%N\8L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
23 | XC20250140D01098 | 100367053 | 标准气体\单种标气\1500MG/M3SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
24 | XC20250140D01098 | 102299080 | 氧气\6.0%\8L | 01030309 | 01030309 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
25 | XC20250140D01098 | 102337376 | 标准气体\单种标气\25mg/M3SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
26 | XC20250140D01098 | 102509218 | 标准气体\单种标气\55MG/M3SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
27 | XC20250140D01098 | 102563314 | 氧气\13.000%\8L | 01030309 | 01030309 | 4 | 瓶 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
28 | XC20250140D01098 | 102337376 | 标准气体\单种标气\25mg/M3SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
29 | XC20250140D01098 | 101260304 | 标准气体\混合标气\200MG/M3CO+N2\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
30 | XC20250140D01098 | 101818181 | 标准气体\单种标气\55MG/M3 SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
31 | XC20250140D01098 | 102644154 | 标准气体\混合标气\5%CO2+95%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
32 | XC20250140D01098 | 101804739 | 标准气体\混合标气\15%CO2+85%N\8L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
33 | XC20250140D01098 | 102557626 | 标准气体\混合标气\24%CO2+76%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 6 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
34 | XC20250140D01098 | 102658329 | 标准气体\单种标气\40MG/M3HCL\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
35 | XC20250140D01098 | 102658314 | 标准气体\单种标气\85MG/M3HCL\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
36 | XC20250140D01098 | 102545354 | 标准气体\单种标气\140MG/M3HCL\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
37 | XC20250140D01098 | 101723844 | 标准气体\单种标气\6%O2\8L | 01030313 | 01030313 | 24 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
38 | XC20250140D01098 | 101815994 | 标准气体\单种标气\13% O2\8L | 01030313 | 01030313 | 24 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
39 | XC20250140D01098 | 102390976 | 标准气体\单种标气\640MG/M3 NO\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
40 | XC20250140D01098 | 102529120 | 标准气体\混合标气\21%O2+N2\8L | 01030313 | 01030313 | 24 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
41 | XC20250140D01098 | 100941817 | 标准气体\单种标气\0.5%O2\8L | 01030313 | 01030313 | 10 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
42 | XC20250140D01098 | 101600327 | 标准气体\单种标气\90MG/M3 SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
43 | XC20250140D01098 | 102349443 | 标准气体\单种标气\8%O2\8L | 01030313 | 01030313 | 10 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
44 | XC20250140D01098 | 102427357 | 标准气体\单种标气\95%H2\8L | 01030313 | 01030313 | 8 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
45 | XC20250140D01098 | 100196097 | 标准气体\混合标气\75%H+25%N\8L | 01030313 | 01030313 | 8 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
46 | XC20250140D01098 | 101002236 | 标准气体\单种标气\99.999%H2\8L | 01030313 | 01030313 | 8 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
47 | XC20250140D01098 | 100367053 | 标准气体\单种标气\1500MG/M3SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 6 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
48 | XC20250140D01098 | 102390972 | 标准气体\单种标气\3200MG/M3 SO2\8L\自备瓶 | 01030313 | 01030313 | 6 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
49 | XC20250140D01098 | 102430101 | 标准气体\单种标气\5500MG/M3 SO2\8L | 01030313 | 01030313 | 6 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
50 | XC20250140D01098 | 100826188 | 标准气体\单种标气\900MG/M3NO\8L | 01030313 | 01030313 | 6 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
51 | XC20250140D01098 | 102337377 | 标准气体\单种标气\25mg/M3NO\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
52 | XC20250140D01098 | 102509222 | 标准气体\单种标气\55MG/M3NO\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
53 | XC20250140D01098 | 101600334 | 标准气体\单种标气\90MG/M3 NO\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
54 | XC20250140D01098 | 101640621 | 标准气体\单种标气\180MG/M3NO\8L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
55 | XC20250140D01098 | 101419335 | 标准气体\混合标气\40MG/M3NO2+N2\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
56 | XC20250140D01098 | 102715676 | 标准气体\单种标气\85MG/M3NO2\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
57 | XC20250140D01098 | 102676728 | 标准气体\单种标气\138MG/M3 NO2\8L | 01030313 | 01030313 | 12 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
58 | XC20250140D01098 | 100614810 | 标准气体\单种标气\99.999%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 16 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
59 | XC20250140D01098 | 101473057 | 标准气体\单种标气\50MG/M3 CO\8L\自备瓶 | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
60 | XC20250140D01098 | 101600329 | 标准气体\单种标气\100MG/M3 CO\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 2024-12-25 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 华能武汉发电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com